Comparer Denza B5 et Renault Captur E-Tech
| B5, Denza | Captur E-Tech, Renault | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 629 900 dh, 312 400 dh de plus que le Captur E-Tech | 317 500 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 9 902 dh, 4 911 dh de plus par mois que le Captur E-Tech | 4 991 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 629 900 dh, 312 400 dh de plus que le Captur E-Tech | 317 500 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | 9 038 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 470 L | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 47, le meilleur | 36, 11 équipements listés en moins que le B5 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du B5 12 Seulement sur la fiche du Captur E-Tech 1 Sur les deux fiches 35« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Captur E-Tech, hybride, face au B5 : 312 400 dh de moins, pour 418 chevaux et 12 équipements de moins sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 46 lignes sur 88 diffèrent
| B5 | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 Turbo DM-O 578 AWD | 1.8 E-Tech 160 EDC 4x2 |
| Énergie | Hybride rechargeable | Hybride |
| Architecture | 4 cylindre en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Dedicated Hybrid Transmission ( DHT ) | Automatique 7 rapports à double embrayage |
| Puissance fiscale | 12 CV | 8 CV |
| Puissance | 578 ch | 160 ch |
| Cylindrée | 1 497 cm³ | 1 793 cm³ |
| Couple | 760 Nm | 270 Nm |
| Moteur électrique | 200 kW | 36 kW |
| Batterie | 31,8 kWh | 1,4 kWh |
| Autonomie électrique | 80 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 0h16 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 7 |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
1 ligne identique
| B5 | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Position du moteur | Avant & Arrière | Avant & Arrière |
| B5 | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 11,8 L/100 km | 4,7 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 30 g/km | 99 g/km |
| 0 à 100 km/h | 4,8 s | 8,9 s |
1 ligne identique
| B5 | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h |
| B5 | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | Crossover |
| Poids à vide | 2 897 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 890 mm | 4 230 mm |
| Largeur | 1 970 mm | 1 790 mm |
| Hauteur | 1 920 mm | 1 570 mm |
| Empattement | 2 800 mm | non indiqué |
| Réservoir | 83 L | non indiqué |
| Coffre | 470 L | non indiqué |
2 lignes identiques
| B5 | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| B5 | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
13 lignes identiques
| B5 | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| B5 | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | oui |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Wi-Fi à bord | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
22 lignes identiques
| B5 | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| B5 | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 20 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 20 | 19 |
| Sellerie | Similicuir | Tissu |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
3 lignes identiques
| B5 | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le B5
- Audi Q5 SportbackDynamic · Automatique · Hybride léger (diesel) 625 000 dh−4 900 dh
- Zeekr 001Long Range · Automatique · Électrique 625 000 dh−4 900 dh
- Volvo XC60 PHEVCore · Automatique · Hybride rechargeable 630 000 dh+100 dh
- Kia EV6GT line · Automatique · Électrique 637 000 dh+7 100 dh
- Mercedes-Benz GLCAvantgarde · Automatique · Hybride léger (diesel) 639 000 dh+9 100 dh
Changer le Captur E-Tech
- Honda HR-VSport · Automatique · Hybride 315 000 dh−2 500 dh
- Jeep CompassAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 315 000 dh−2 500 dh
- Dongfeng HugeStyle · Automatique · Hybride 319 000 dh+1 500 dh
- Volkswagen T-CrossStyle · Automatique · Essence 319 000 dh+1 500 dh
- Volkswagen T-RocDesign+ · Automatique · Diesel 319 000 dh+1 500 dh
Ajouter une voiture
- Volvo XC60 PHEVCore · Automatique · Hybride rechargeable 630 000 dh+100 dh
- Exeed VXPrestige · Automatique · Hybride rechargeable 539 900 dh−90 000 dh
- Exeed Exlantix ETAutomatique · Hybride rechargeable · 470 chevaux 509 900 dh−120 000 dh
- Audi Q5 SportbackDynamic · Automatique · Hybride léger (diesel) 625 000 dh−4 900 dh






