Comparer Deepal S07 REEV et Dacia Duster
| S07 REEV, Deepal | Duster, Dacia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 379 900 dh, en promotion, au lieu de 409 900 dh, 153 000 dh de plus que le Duster | 226 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 972 dh, 2 405 dh de plus par mois que le Duster | 3 567 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 379 900 dh | 231 205 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | 7 663 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 445 L, 97 L de coffre en moins que le Duster | 542 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 50, le meilleur | 19, 31 équipements listés en moins que le S07 REEV | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du S07 REEV 32 Seulement sur la fiche du Duster 1 Sur les deux fiches 18« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Duster, diesel, face au S07 REEV : 123 chevaux et 32 équipements de moins sur sa fiche, mais 97 L de coffre de plus, pour 153 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 61 lignes sur 83 diffèrent
| S07 REEV | Duster | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 T REEV 238 AT | 1.5 dCi 115 |
| Énergie | REEV | Diesel |
| Boîte de vitesses | Automatique Mono rapport ( EV ) | Manuelle 6 rapports |
| Puissance fiscale | 8 CV | 6 CV |
| Puissance | 238 ch | 115 ch |
| Cylindrée | 1 480 cm³ | 1 461 cm³ |
| Couple | 320 Nm | 260 Nm |
| Rapports | non indiqué | 6 |
3 lignes identiques
| S07 REEV | Duster | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| S07 REEV | Duster | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 1 L/100 km | 4,7 L/100 km |
| Vitesse maximale | 175 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,6 s | 10,2 s |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 123 g/km |
| S07 REEV | Duster | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | SUV compact |
| Poids à vide | 2 045 kg | 1 205 kg |
| Longueur | 4 750 mm | 4 340 mm |
| Largeur | 1 930 mm | 1 810 mm |
| Hauteur | 1 620 mm | 1 660 mm |
| Empattement | 2 900 mm | 2 660 mm |
| Réservoir | 45 L | 50 L |
| Coffre | 445 L | 542 L |
2 lignes identiques
| S07 REEV | Duster | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| S07 REEV | Duster | |
|---|---|---|
| Antipatinage | oui | non listé |
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
8 lignes identiques
| S07 REEV | Duster | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| S07 REEV | Duster | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | manuelle |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | oui |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Écran tactile | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 540° | non listé |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Bluetooth | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
8 lignes identiques
| S07 REEV | Duster | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| S07 REEV | Duster | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 20 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 20 | non indiqué |
| Sellerie | Similicuir | Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Phares | full LED | ECO LED |
| Toit | Panoramique | Rigide |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
1 ligne identique
| S07 REEV | Duster | |
|---|---|---|
| Feux de jour | LED | LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le S07 REEV
- Kia SportageActive · Automatique · Diesel 375 000 dh−4 900 dh
- iCaur 03T REEVAutomatique · Hybride rechargeable · 422 chevaux 379 000 dh−900 dh
- Exeed RXLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 379 900 dhmême prix
- Hyundai Tucson PHEVPremium · Automatique · Hybride rechargeable 379 900 dhmême prix
- Kia SorentoMotion · Automatique 379 900 dhmême prix
Changer le Duster
- Soueast S06 ICERise · Automatique · Essence 219 900 dh−7 000 dh
- Suzuki JimnyGLX · Manuelle · Essence 225 000 dh−1 900 dh
- Skoda KamiqActive · Automatique · Essence 228 900 dh+2 000 dh
- BAIC X55LV2 · Automatique · Essence 229 000 dh+2 100 dh
- Geely CityrayConfort · Automatique · Essence 229 900 dh+3 000 dh
- Expression1.3 TCe 150 AT Expression 234 500 dh+7 600 dh
- Expression1.5 dCi 115 Expression 243 900 dh+17 000 dh
- Extreme1.3 TCe 150 AT Extreme 251 500 dh+24 600 dh
- Journey1.3 TCe 150 AT Journey 251 500 dh+24 600 dh
- Extreme1.5 dCi 115 Extreme 260 500 dh+33 600 dh
- Journey1.5 dCi 115 Journey 260 500 dh+33 600 dh
Ajouter une voiture
- Leapmotor C10 REEVDesign · Automatique · Hybride rechargeable 370 000 dh−9 900 dh
- Chery Tiggo 9 PHEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 369 000 dh−10 900 dh
- BYD Seal U PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 359 900 dh−20 000 dh
- Soueast S08 DMSummit · Automatique · Hybride rechargeable 349 900 dh−30 000 dh








