Comparer Deepal S07 REEV et BMW iX
| S07 REEV, Deepal | iX, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 379 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 409 900 dh | 1 201 000 dh, 821 100 dh de plus que le S07 REEV | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 972 dh, le meilleur | 18 880 dh, 12 908 dh de plus par mois que le S07 REEV | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 379 900 dh, le meilleur | 1 201 000 dh, 821 100 dh de plus que le S07 REEV | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 445 L, 55 L de coffre en moins que l’iX | 500 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 50, le meilleur | 49, 1 équipement listé en moins que le S07 REEV | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du S07 REEV 1 Sur les deux fiches 49« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’iX, électrique, face au S07 REEV : 821 100 dh de plus, pour 170 chevaux et 55 L de coffre de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 35 lignes sur 87 diffèrent
| S07 REEV | iX | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 T REEV 238 AT | Electrique à 300 kW |
| Énergie | REEV | Electrique |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 2 moteurs électriques ( avant et arrière ) |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Cylindres | 4 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 8 CV | 13 CV |
| Puissance | 238 ch | 408 ch |
| Cylindrée | 1 480 cm³ | non indiqué |
| Couple | 320 Nm | 700 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 300 kW |
| Batterie | non indiqué | 94,8 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 602 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h34 ( 10 à 80% ) |
1 ligne identique
| S07 REEV | iX | |
|---|---|---|
| Boîte de vitesses | Automatique Mono rapport ( EV ) | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| S07 REEV | iX | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 1 L/100 km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 175 km/h | 200 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,6 s | 5,1 s |
| Consommation électrique mixte | non indiqué | 17,8 kWh/100 km |
| S07 REEV | iX | |
|---|---|---|
| Poids à vide | 2 045 kg | 2 525 kg |
| Longueur | 4 750 mm | 4 960 mm |
| Largeur | 1 930 mm | 1 970 mm |
| Hauteur | 1 620 mm | 1 700 mm |
| Empattement | 2 900 mm | 3 000 mm |
| Réservoir | 45 L | non indiqué |
| Coffre | 445 L | 500 L |
3 lignes identiques
| S07 REEV | iX | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | SUV familial |
| Places | 5 | 5 |
| S07 REEV | iX | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 8 |
| Antibrouillards | oui | non listé |
14 lignes identiques
| S07 REEV | iX | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| S07 REEV | iX | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. Quadri-zone |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | Adaptatif |
| Caméra de recul | Caméra 540° | Caméra de recul |
28 lignes identiques
| S07 REEV | iX | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | oui | oui |
| Affichage tête haute | oui | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| S07 REEV | iX | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 20 pouces | 21 pouces |
| Taille des jantes | 20 | 21 |
| Sellerie | Similicuir | Cuir |
| Phares | full LED | Laser |
| Toit | Panoramique | Panoramique ouvrant |
6 lignes identiques
| S07 REEV | iX | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le S07 REEV
- Kia SportageActive · Automatique · Diesel 375 000 dh−4 900 dh
- iCaur 03T REEVAutomatique · Hybride rechargeable · 422 chevaux 379 000 dh−900 dh
- Exeed RXLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 379 900 dhmême prix
- Hyundai Tucson PHEVPremium · Automatique · Hybride rechargeable 379 900 dhmême prix
- Kia SorentoMotion · Automatique 379 900 dhmême prix
Changer l’iX
- Land Rover Range Rover SportSE · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 190 640 dh−10 360 dh
- Mercedes-Benz GLE CoupéAMG line · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 199 000 dh−2 000 dh
- Land Rover Range Rover Sport PHEVDynamic SE · Automatique · Hybride rechargeable 1 335 840 dh+134 840 dh
- BMW X7Pure Excellence · Automatique · Hybride léger (essence) 1 398 000 dh+197 000 dh
- Mercedes-Benz GLSAMG line · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 450 000 dh+249 000 dh
Ajouter une voiture
- Leapmotor C10 REEVDesign · Automatique · Hybride rechargeable 370 000 dh−9 900 dh
- Chery Tiggo 9 PHEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 369 000 dh−10 900 dh
- BYD Seal U PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 359 900 dh−20 000 dh
- Soueast S08 DMSummit · Automatique · Hybride rechargeable 349 900 dh−30 000 dh








