Comparer Dacia Sandero Streetway et Seat Ibiza
Ma sélection2 voitures
| Sandero Streetway, Dacia | Ibiza, Seat | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 132 000 dh, le meilleur | 239 900 dh, en promotion, au lieu de 262 900 dh, 107 900 dh de plus que la Sandero Streetway | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 075 dh, le meilleur | 3 771 dh, 1 696 dh de plus par mois que la Sandero Streetway | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 136 305 dh, le meilleur | 244 455 dh, 108 150 dh de plus que la Sandero Streetway | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 11 567 dh, 222 dh de plus par an que l’Ibiza | 11 345 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 410 L | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 18, 20 équipements listés en moins que l’Ibiza | 38, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’Ibiza 20 Sur les deux fiches 18« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Leurs profils
Sandero StreetwayIbizaÉchelle : leurs 75 concurrentes
Prixmoins = mieuxÉchelle : de 410 000 dh à 160 000 dh.
Conso mixtemoins = mieuxÉchelle : de 6,3 L/100 km à 3,5 L/100 km.
Puissanceplus = mieuxÉchelle : de 82 ch à 204 ch.
Coffreplus = mieuxÉchelle : de 210 L à 410 L.
Équipements listésplus = mieuxÉchelle : de 20 équip. à 42 équip..
L’Ibiza face à la Sandero Streetway : 107 900 dh de plus, pour la boîte automatique et 20 équipements de plus sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 46 lignes sur 83 diffèrent
| Sandero Streetway | Ibiza | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.0 TCe 100 | 1.0 TSI 115 DSG7 |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Rapports | 5 | 7 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 7 CV |
| Puissance | 100 ch | 115 ch |
| Couple | 160 Nm | 200 Nm |
5 lignes identiques
| Sandero Streetway | Ibiza | |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 3 | 3 |
| Cylindrée | 999 cm³ | 999 cm³ |
| Sandero Streetway | Ibiza | |
|---|---|---|
| Conso mixte | 5,2 L/100 km | 5,1 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 117 g/km | 125 g/km |
| Vitesse maximale | 183 km/h | 195 km/h |
| 0 à 100 km/h | 11,5 s | 10,3 s |
| Sandero Streetway | Ibiza | |
|---|---|---|
| Poids à vide | 1 122 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 090 mm | 4 050 mm |
| Largeur | 1 840 mm | 1 780 mm |
| Hauteur | 1 500 mm | 1 440 mm |
| Empattement | 2 600 mm | 2 560 mm |
| Réservoir | 50 L | non indiqué |
| Coffre | 410 L | non indiqué |
3 lignes identiques
| Sandero Streetway | Ibiza | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Citadine | Citadine |
| Carrosserie, selon la source | Citadine | Citadine |
| Places | 5 | 5 |
| Sandero Streetway | Ibiza | |
|---|---|---|
| Airbags | 4 | 6 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
11 lignes identiques
| Sandero Streetway | Ibiza | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | non listé | non listé |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Sandero Streetway | Ibiza | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. Bi-zone |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Écran tactile | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Commandes au volant | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Accès & démarrage |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
15 lignes identiques
| Sandero Streetway | Ibiza | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Sandero Streetway | Ibiza | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | 18 pouces |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Feux de jour | oui | LED |
| Phares | Standard | full LED |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Taille des jantes | non indiqué | 18 |
3 lignes identiques
| Sandero Streetway | Ibiza | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Sandero Streetway
Changer l’Ibiza
- Citroën C4PLUS · Automatique · Essence 232 900 dh−7 000 dh
- Dongfeng BoxAutomatique · Électrique · 95 chevaux 239 000 dh−900 dh
- Renault Clio VI E-TechÉquilibre · Automatique · Hybride 251 500 dh+11 600 dh
- Renault Clio V E-TechEquilibre · Automatique · Hybride 258 500 dh+18 600 dh
- Seat LeonFR · Automatique · Essence 280 155 dh+40 255 dh
Retirer l’Ibiza de la comparaisonRetirer l’Ibiza de ma sélection
Ajouter une voiture






