Comparer Dacia Sandero Streetway et Hyundai Grand i10 Sedan
| Sandero Streetway, Dacia | Grand i10 Sedan, Hyundai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 132 000 dh, le meilleur | 164 900 dh, en promotion, au lieu de 174 900 dh, 32 900 dh de plus que la Sandero Streetway | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 075 dh, le meilleur | 2 592 dh, 517 dh de plus par mois que la Sandero Streetway | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 136 305 dh, le meilleur | 169 455 dh, 33 150 dh de plus que la Sandero Streetway | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 000 dh | non chiffré : la source ne donne pas sa consommation | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 410 L, le meilleur | 402 L, 8 L de coffre en moins que la Sandero Streetway | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 18, 14 équipements listés en moins que la Grand i10 Sedan | 32, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Sandero Streetway 1 Seulement sur la fiche de la Grand i10 Sedan 15 Sur les deux fiches 17« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Grand i10 Sedan face à la Sandero Streetway : 32 900 dh de plus, pour la boîte automatique et 15 équipements de plus sur sa fiche, mais 17 chevaux de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 44 lignes sur 84 diffèrent
| Sandero Streetway | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.0 TCe 100 | 1.2 MPI 83 AT |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | Automatique 4 rapports |
| Rapports | 5 | 4 |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 7 CV |
| Puissance | 100 ch | 83 ch |
| Cylindrée | 999 cm³ | 1 197 cm³ |
| Couple | 160 Nm | 140 Nm |
2 lignes identiques
| Sandero Streetway | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Sandero Streetway | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5,2 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 117 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 183 km/h | non indiqué |
| 0 à 100 km/h | 11,5 s | non indiqué |
| Sandero Streetway | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Citadine | Micro citadine |
| Carrosserie, selon la source | Citadine | Citadine 4 portes |
| Poids à vide | 1 122 kg | 937 kg |
| Longueur | 4 090 mm | 3 990 mm |
| Largeur | 1 840 mm | 1 680 mm |
| Hauteur | 1 500 mm | 1 510 mm |
| Empattement | 2 600 mm | 2 450 mm |
| Réservoir | 50 L | 37 L |
| Coffre | 410 L | 402 L |
| Portes | non indiqué | 4 |
1 ligne identique
| Sandero Streetway | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Sandero Streetway | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Airbags | 4 | 2 |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
14 lignes identiques
| Sandero Streetway | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | non listé | non listé |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Sandero Streetway | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Stop & Start | oui | non listé |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Écran tactile | non listé | oui |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Commandes au volant | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Accès & démarrage |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
19 lignes identiques
| Sandero Streetway | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | manuelle |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | non listé | non listé |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Instrumentation numérique | non listé | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Sandero Streetway | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | 15 pouces |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Phares | Standard | full LED |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
| Taille des jantes | non indiqué | 15 |
4 lignes identiques
| Sandero Streetway | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Feux de jour | oui | oui |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Sandero Streetway
Changer la Grand i10 Sedan
- Changan AlsvinConfort · Automatique · Essence 144 900 dh−20 000 dh
- Chery Arrizo 6PRO · Manuelle · Essence 149 000 dh−15 900 dh
- BAIC U5 PlusLuxury · Manuelle · Essence 165 000 dh+100 dh
- Geely EmgrandPremium · Automatique · Essence 165 000 dh+100 dh
- MG MG5Elite · Automatique · Essence 175 000 dh+10 100 dh
Ajouter une voiture





