Comparer Dacia Sandero Stepway et Volkswagen Golf
| Sandero Stepway, Dacia | Golf, Volkswagen | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 169 000 dh, le meilleur | 369 000 dh, 200 000 dh de plus que la Sandero Stepway | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 657 dh, le meilleur | 5 801 dh, 3 144 dh de plus par mois que la Sandero Stepway | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 173 305 dh, le meilleur | 375 805 dh, 202 500 dh de plus que la Sandero Stepway | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 769 dh, 3 269 dh de plus par an que la Golf | 7 500 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 410 L, le meilleur | 381 L, 29 L de coffre en moins que la Sandero Stepway | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 26, 14 équipements listés en moins que la Golf | 40, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Sandero Stepway 2 Seulement sur la fiche de la Golf 16 Sur les deux fiches 24« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Golf, diesel, face à la Sandero Stepway : 200 000 dh de plus, pour 50 chevaux et 16 équipements de plus sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 52 lignes sur 86 diffèrent
| Sandero Stepway | Golf | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.0 TCe 100 CVT | 2.0 TDI 150 DSG7 |
| Énergie | Essence | Diesel |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Automatique Variation continue (CVT) | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 8 CV |
| Puissance | 100 ch | 150 ch |
| Cylindrée | 999 cm³ | 1 968 cm³ |
| Couple | 142 Nm | 360 Nm |
| Rapports | non indiqué | 7 |
1 ligne identique
| Sandero Stepway | Golf | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Sandero Stepway | Golf | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5,6 L/100 km | 4,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 131 g/km | 124 g/km |
| Vitesse maximale | 169 km/h | 205 km/h |
| 0 à 100 km/h | 11,8 s | 8,8 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 5,2 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,2 L/100 km |
| Sandero Stepway | Golf | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Citadine | Compacte |
| Carrosserie, selon la source | Citadine | Hatchback ( 5 portes ) |
| Poids à vide | 1 122 kg | 1 396 kg |
| Longueur | 4 090 mm | 4 280 mm |
| Largeur | 1 840 mm | 1 790 mm |
| Hauteur | 1 500 mm | 1 490 mm |
| Empattement | 2 600 mm | 2 620 mm |
| Coffre | 410 L | 381 L |
| Portes | non indiqué | 5 |
2 lignes identiques
| Sandero Stepway | Golf | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Réservoir | 50 L | 50 L |
| Sandero Stepway | Golf | |
|---|---|---|
| Airbags | 4 | 7 |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | non listé | oui |
10 lignes identiques
| Sandero Stepway | Golf | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Sandero Stepway | Golf | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. Tri-zone |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Commandes au volant | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Accès & démarrage |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
19 lignes identiques
| Sandero Stepway | Golf | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Sandero Stepway | Golf | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 17 |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Phares | Standard | full LED |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Sellerie | non indiqué | Tissu / Velours |
2 lignes identiques
| Sandero Stepway | Golf | |
|---|---|---|
| Feux de jour | LED | LED |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Sandero Stepway
- Hyundai i10Attractive · Automatique · Essence 156 900 dh−12 100 dh
- MG MG3Ultimate · Automatique · Essence 159 000 dh−10 000 dh
- Skoda FabiaActive · Manuelle · Essence 171 900 dh+2 900 dh
- Dongfeng ShineStyle · Automatique · Essence 179 000 dh+10 000 dh
- Seat IbizaCity · Manuelle · Essence 183 900 dh+14 900 dh
Changer la Golf
- Audi A3 SportbackDynamic · Automatique · Diesel 351 000 dh−18 000 dh
- Abarth 695Turismo · Automatique · Essence 352 000 dh−17 000 dh
- Cupra LeonCarbon · Automatique · Diesel 394 900 dh+25 900 dh
- Mercedes-Benz Classe AProgressive · Automatique · Diesel 399 000 dh+30 000 dh
- Mini Cooper 3 portes ElectricMayfair · Automatique · Électrique 399 500 dh+30 500 dh
Ajouter une voiture













