Comparer Dacia Sandero Stepway et Jetour Dashing
Ma sélection2 voitures
| Sandero Stepway, Dacia | Dashing, Jetour | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 158 000 dh, le meilleur | 249 900 dh, 91 900 dh de plus que la Sandero Stepway | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 484 dh, le meilleur | 3 929 dh, 1 445 dh de plus par mois que la Sandero Stepway | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 162 305 dh, le meilleur | 256 705 dh, 94 400 dh de plus que la Sandero Stepway | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 12 457 dh, le meilleur | 16 684 dh, 4 227 dh de plus par an que la Sandero Stepway | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 410 L, 76 L de coffre en moins que le Dashing | 486 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 21, 17 équipements listés en moins que le Dashing | 38, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Sandero Stepway 2 Seulement sur la fiche du Dashing 19 Sur les deux fiches 19« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Leurs profils
Sandero StepwayDashingÉchelle : leurs 294 concurrentes
Prixmoins = mieuxÉchelle : de 760 000 dh à 200 000 dh.
Conso mixtemoins = mieuxÉchelle : de 6,9 L/100 km à 4,0 L/100 km.
Puissanceplus = mieuxÉchelle : de 100 ch à 343 ch.
Coffreplus = mieuxÉchelle : de 286 L à 652 L.
Équipements listésplus = mieuxÉchelle : de 28 équip. à 49 équip..
Le Dashing face à la Sandero Stepway : 56 chevaux et 19 équipements de plus sur sa fiche, pour 91 900 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 52 lignes sur 84 diffèrent
| Sandero Stepway | Dashing | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.0 TCe 100 CVT | 1.5 T 156 6-DCT |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Automatique Variation continue (CVT) | Automatique 6G-DCT |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 8 CV |
| Puissance | 100 ch | 156 ch |
| Cylindrée | 999 cm³ | 1 498 cm³ |
| Couple | 142 Nm | 230 Nm |
2 lignes identiques
| Sandero Stepway | Dashing | |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Sandero Stepway | Dashing | |
|---|---|---|
| Conso mixte | 5,6 L/100 km | 7,5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 131 g/km | 175 g/km |
| Vitesse maximale | 169 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 11,8 s | 10,5 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 9,2 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 6,5 L/100 km |
| Sandero Stepway | Dashing | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Citadine | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Citadine | SUV compact |
| Poids à vide | 1 122 kg | 1 580 kg |
| Longueur | 4 090 mm | 4 590 mm |
| Largeur | 1 840 mm | 1 900 mm |
| Hauteur | 1 500 mm | 1 680 mm |
| Empattement | 2 600 mm | 2 720 mm |
| Réservoir | 50 L | 57 L |
| Coffre | 410 L | 486 L |
1 ligne identique
| Sandero Stepway | Dashing | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Sandero Stepway | Dashing | |
|---|---|---|
| Antipatinage | non listé | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
13 lignes identiques
| Sandero Stepway | Dashing | |
|---|---|---|
| Airbags | 4 | 4 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Sandero Stepway | Dashing | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Caméra de recul | non listé | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Commandes au volant | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
14 lignes identiques
| Sandero Stepway | Dashing | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Sandero Stepway | Dashing | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | 19 pouces |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Feux de jour | oui | LED |
| Phares | Standard | full LED |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
| Taille des jantes | non indiqué | 19 |
| Sellerie | non indiqué | Similicuir |
2 lignes identiques
| Sandero Stepway | Dashing | |
|---|---|---|
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Sandero Stepway
Changer le Dashing
- MG ZS Hybrid+Drive · Automatique · Hybride 249 000 dh−900 dh
- GWM Haval Jolion ProHIGH · Automatique · Hybride 249 900 dhmême prix
- Soueast S07Rise · Automatique · Essence 249 900 dhmême prix
- Jeep AvengerAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 250 400 dh+500 dh
- Dacia BigsterEssential · Manuelle · Diesel 254 500 dh+4 600 dh
Retirer le Dashing de la comparaisonRetirer le Dashing de ma sélection
Ajouter une voiture










