Comparer Dacia Jogger et Kia Carnival
Ma sélection2 voitures
| Jogger, Dacia | Carnival, Kia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 227 900 dh, le meilleur | 525 000 dh, 297 100 dh de plus que le Jogger | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 583 dh, le meilleur | 8 253 dh, 4 670 dh de plus par mois que le Jogger | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 232 205 dh, le meilleur | 553 930 dh, 321 725 dh de plus que le Jogger | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 11 022 dh, le meilleur | 16 283 dh, 5 261 dh de plus par an que le Jogger | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 842 L, le meilleur | 672 L, 170 L de coffre en moins que le Jogger | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 31, 3 équipements listés en moins que le Carnival | 34, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Jogger 4 Seulement sur la fiche du Carnival 7 Sur les deux fiches 27« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Leurs profils
JoggerCarnivalÉchelle : leurs 34 concurrentes
Prixmoins = mieuxÉchelle : de 650 000 dh à 170 000 dh.
Conso mixtemoins = mieuxÉchelle : de 8,8 L/100 km à 4,4 L/100 km.
Puissanceplus = mieuxÉchelle : de 95 ch à 202 ch.
Coffreplus = mieuxÉchelle : de 608 L à 1 300 L.
Équipements listésplus = mieuxÉchelle : de 14 équip. à 41 équip..
Le Carnival face au Jogger : 297 100 dh de plus, pour 100 chevaux de plus et la boîte automatique, mais 170 L de coffre de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 40 lignes sur 85 diffèrent
| Jogger | Carnival | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 dCi 102 | 2.2L CRDi 202 BVA8 |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | Automatique 8 rapports |
| Rapports | 5 | 8 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 9 CV |
| Puissance | 102 ch | 202 ch |
| Cylindrée | 1 461 cm³ | 2 151 cm³ |
| Couple | 220 Nm | 440 Nm |
4 lignes identiques
| Jogger | Carnival | |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Jogger | Carnival | |
|---|---|---|
| Conso mixte | 4,4 L/100 km | 6,5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 116 g/km | 170 g/km |
| Vitesse maximale | 171 km/h | 190 km/h |
| 0 à 100 km/h | 13,8 s | 9,8 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 7,8 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 5,7 L/100 km |
| Jogger | Carnival | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | Monospace / Break |
| Carrosserie, selon la source | Ludospace | Monospace |
| Places | 7 | 8 |
| Poids à vide | 1 176 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 550 mm | 5 110 mm |
| Largeur | 1 780 mm | 1 990 mm |
| Hauteur | 1 630 mm | 1 770 mm |
| Empattement | 2 900 mm | 3 090 mm |
| Réservoir | 50 L | 72 L |
| Coffre | 842 L | 672 L |
| Jogger | Carnival | |
|---|---|---|
| Airbags | 4 | 8 |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Verrouillage automatique des portes | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
11 lignes identiques
| Jogger | Carnival | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | non listé |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Jogger | Carnival | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | manuelle |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
23 lignes identiques
| Jogger | Carnival | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Jogger | Carnival | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 18 |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Phares | Standard | full LED |
7 lignes identiques
| Jogger | Carnival | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Jogger
- Citroën BerlingoFeel · Manuelle · Diesel 200 000 dh−27 900 dh
- JAC T8Manuelle · Diesel · 136 chevaux 209 000 dh−18 900 dh
- Peugeot PartnerLong · Manuelle · Diesel 229 900 dh+2 000 dh
- KGM Musso GrandConfort · Manuelle · Diesel 232 900 dh+5 000 dh
- Fiat DobloStandard · Manuelle · Diesel 242 150 dh+14 250 dh
Retirer le Jogger de la comparaisonRetirer le Jogger de ma sélection
Changer le Carnival




