Comparer Dacia Jogger et BYD Ti7 PHEV
| Jogger, Dacia | Ti7 PHEV, BYD | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 227 900 dh, le meilleur | 459 900 dh, 232 000 dh de plus que le Jogger | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur dacia.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur byd-maroc.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 583 dh, le meilleur | 7 230 dh, 3 647 dh de plus par mois que le Jogger | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 232 205 dh | 459 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 174 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 842 L, le meilleur | 485 L, 357 L de coffre en moins que le Jogger | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 31, 11 équipements listés en moins que le Ti7 PHEV | 42, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Jogger 2 Seulement sur la fiche du Ti7 PHEV 13 Sur les deux fiches 29« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Ti7 PHEV, hybride rechargeable, face au Jogger : 232 000 dh de plus, pour 381 chevaux et 13 équipements de plus sur sa fiche, mais 357 L de coffre de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 51 lignes sur 88 diffèrent
| Jogger | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 dCi 102 | 1.5 Turbo DM-p 483 ch AWD |
| Énergie | Diesel | Hybride rechargeable |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | Variation continue ( e-CVT ) |
| Rapports | 5 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 6 CV | 9 CV |
| Puissance | 102 ch | 483 ch |
| Cylindrée | 1 461 cm³ | 1 498 cm³ |
| Couple | 220 Nm | 620 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant & Arrière |
| Moteur électrique | non indiqué | 160 kW |
| Batterie | non indiqué | 35,6 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 130 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h20 ( 10 à 80% ) |
2 lignes identiques
| Jogger | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Jogger | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,4 L/100 km | 6,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 116 g/km | 18 g/km |
| Vitesse maximale | 171 km/h | 190 km/h |
| 0 à 100 km/h | 13,8 s | 4,8 s |
| Jogger | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Ludospace | SUV familial |
| Places | 7 | 5 |
| Poids à vide | 1 176 kg | 2 450 kg |
| Longueur | 4 550 mm | 5 020 mm |
| Largeur | 1 780 mm | 2 000 mm |
| Hauteur | 1 630 mm | 1 820 mm |
| Empattement | 2 900 mm | 2 920 mm |
| Réservoir | 50 L | 60 L |
| Coffre | 842 L | 485 L |
| Jogger | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 4 | 8 |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Verrouillage automatique des portes | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
8 lignes identiques
| Jogger | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Jogger | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Bi-zone |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif + Stop&Go |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | oui |
23 lignes identiques
| Jogger | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Jogger | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 19 |
| Sellerie | Tissu | Similicuir |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Phares | Standard | full LED |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
4 lignes identiques
| Jogger | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Jogger
- Citroën BerlingoFeel · Manuelle · Diesel 200 000 dh−27 900 dh
- JAC T8Manuelle · Diesel · 136 chevaux 209 000 dh−18 900 dh
- Peugeot PartnerLong · Manuelle · Diesel 229 900 dh+2 000 dh
- KGM Musso GrandConfort · Manuelle · Diesel 232 900 dh+5 000 dh
- Fiat DobloStandard · Manuelle · Diesel 242 150 dh+14 250 dh
Changer le Ti7 PHEV
Ajouter une voiture





