Comparer Dacia Duster et Renault Captur E-Tech
| Duster, Dacia | Captur E-Tech, Renault | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 226 900 dh, le meilleur | 317 500 dh, 90 600 dh de plus que le Duster | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 567 dh, le meilleur | 4 991 dh, 1 424 dh de plus par mois que le Duster | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 231 205 dh | 317 500 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 663 dh, le meilleur | 9 038 dh, 1 375 dh de plus par an que le Duster | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 542 L | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 19, 17 équipements listés en moins que le Captur E-Tech | 36, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Duster 1 Seulement sur la fiche du Captur E-Tech 18 Sur les deux fiches 18« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Captur E-Tech, hybride, face au Duster : 90 600 dh de plus, pour la boîte automatique et 18 équipements de plus sur sa fiche, mais 11 cm de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 45 lignes sur 86 diffèrent
| Duster | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 dCi 115 | 1.8 E-Tech 160 EDC 4x2 |
| Énergie | Diesel | Hybride |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports à double embrayage |
| Rapports | 6 | 7 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 8 CV |
| Puissance | 115 ch | 160 ch |
| Cylindrée | 1 461 cm³ | 1 793 cm³ |
| Couple | 260 Nm | 270 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant & Arrière |
| Moteur électrique | non indiqué | 36 kW |
| Batterie | non indiqué | 1,4 kWh |
3 lignes identiques
| Duster | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Duster | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Émissions de CO2 | 123 g/km | 99 g/km |
| 0 à 100 km/h | 10,2 s | 8,9 s |
2 lignes identiques
| Duster | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,7 L/100 km | 4,7 L/100 km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h |
| Duster | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | Crossover |
| Poids à vide | 1 205 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 340 mm | 4 230 mm |
| Largeur | 1 810 mm | 1 790 mm |
| Hauteur | 1 660 mm | 1 570 mm |
| Empattement | 2 660 mm | non indiqué |
| Réservoir | 50 L | non indiqué |
| Coffre | 542 L | non indiqué |
2 lignes identiques
| Duster | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Duster | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Antipatinage | non listé | oui |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
12 lignes identiques
| Duster | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Duster | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Écran tactile | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Accès & démarrage |
| Bluetooth | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
17 lignes identiques
| Duster | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Duster | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | 19 pouces |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Phares | ECO LED | full LED |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
| Taille des jantes | non indiqué | 19 |
5 lignes identiques
| Duster | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Duster
- Soueast S06 ICERise · Automatique · Essence 219 900 dh−7 000 dh
- Suzuki JimnyGLX · Manuelle · Essence 225 000 dh−1 900 dh
- Skoda KamiqActive · Automatique · Essence 228 900 dh+2 000 dh
- BAIC X55LV2 · Automatique · Essence 229 000 dh+2 100 dh
- Geely CityrayConfort · Automatique · Essence 229 900 dh+3 000 dh
- Expression1.3 TCe 150 AT Expression 234 500 dh+7 600 dh
- Expression1.5 dCi 115 Expression 243 900 dh+17 000 dh
- Extreme1.3 TCe 150 AT Extreme 251 500 dh+24 600 dh
- Journey1.3 TCe 150 AT Journey 251 500 dh+24 600 dh
- Extreme1.5 dCi 115 Extreme 260 500 dh+33 600 dh
- Journey1.5 dCi 115 Journey 260 500 dh+33 600 dh
Changer le Captur E-Tech
- Honda HR-VSport · Automatique · Hybride 315 000 dh−2 500 dh
- Jeep CompassAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 315 000 dh−2 500 dh
- Dongfeng HugeStyle · Automatique · Hybride 319 000 dh+1 500 dh
- Volkswagen T-CrossStyle · Automatique · Essence 319 000 dh+1 500 dh
- Volkswagen T-RocDesign+ · Automatique · Diesel 319 000 dh+1 500 dh
Ajouter une voiture











