Comparer Dacia Duster et Exeed RX
| Duster, Dacia | RX, Exeed | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 226 900 dh, le meilleur | 443 900 dh, en promotion, au lieu de 463 900 dh, 217 000 dh de plus que le Duster | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 567 dh, le meilleur | 6 978 dh, 3 411 dh de plus par mois que le Duster | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 231 205 dh | 443 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 663 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 542 L, 118 L de coffre en moins que le RX | 660 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 19, 34 équipements listés en moins que le RX | 53, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du RX 34 Sur les deux fiches 19« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le RX, hybride rechargeable, face au Duster : 490 chevaux et 34 équipements de plus sur sa fiche, pour 217 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 68 lignes sur 87 diffèrent
| Duster | RX | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 dCi 115 | 1.5 T PHEV 605 AT |
| Énergie | Diesel | Hybride rechargeable |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Automatique DHT ( Dedicated Hybrid Transmission ) |
| Rapports | 6 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 6 CV | 9 CV |
| Puissance | 115 ch | 605 ch |
| Cylindrée | 1 461 cm³ | 1 498 cm³ |
| Couple | 260 Nm | 915 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Batterie | non indiqué | 36,5 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 169 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h25 ( 10 à 80% ) |
2 lignes identiques
| Duster | RX | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Duster | RX | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,7 L/100 km | 1,4 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 123 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 180 km/h | non indiqué |
| 0 à 100 km/h | 10,2 s | 4,9 s |
| Duster | RX | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | SUV luxe ou prestige |
| Poids à vide | 1 205 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 340 mm | 4 780 mm |
| Largeur | 1 810 mm | 1 920 mm |
| Hauteur | 1 660 mm | 1 670 mm |
| Empattement | 2 660 mm | 2 800 mm |
| Réservoir | 50 L | 70 L |
| Coffre | 542 L | 660 L |
2 lignes identiques
| Duster | RX | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Duster | RX | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 8 |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
6 lignes identiques
| Duster | RX | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Duster | RX | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. Tri-zone |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif + Stop&Go |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Écran tactile | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra 540° |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | oui |
| Bluetooth | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
7 lignes identiques
| Duster | RX | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Duster | RX | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | 20 pouces |
| Sellerie | Tissu | Cuir |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Phares | ECO LED | full LED |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
| Taille des jantes | non indiqué | 20 |
2 lignes identiques
| Duster | RX | |
|---|---|---|
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Duster
- Soueast S06 ICERise · Automatique · Essence 219 900 dh−7 000 dh
- Suzuki JimnyGLX · Manuelle · Essence 225 000 dh−1 900 dh
- Skoda KamiqActive · Automatique · Essence 228 900 dh+2 000 dh
- BAIC X55LV2 · Automatique · Essence 229 000 dh+2 100 dh
- Geely CityrayConfort · Automatique · Essence 229 900 dh+3 000 dh
- Expression1.3 TCe 150 AT Expression 234 500 dh+7 600 dh
- Expression1.5 dCi 115 Expression 243 900 dh+17 000 dh
- Extreme1.3 TCe 150 AT Extreme 251 500 dh+24 600 dh
- Journey1.3 TCe 150 AT Journey 251 500 dh+24 600 dh
- Extreme1.5 dCi 115 Extreme 260 500 dh+33 600 dh
- Journey1.5 dCi 115 Journey 260 500 dh+33 600 dh
Changer le RX
- Changan Uni-KExclusive · Automatique · Essence 434 900 dh−9 000 dh
- Hyptec HTPremium · Électrique · 340 chevaux 439 900 dh−4 000 dh
- BMW X1Signature · Automatique · Diesel 445 900 dh+2 000 dh
- Kia Sorento HEVDesign+ · Automatique · Hybride 448 000 dh+4 100 dh
- Mercedes-Benz GLAProgressive · Automatique · Diesel 449 000 dh+5 100 dh
Ajouter une voiture











