Comparer Dacia Bigster et Peugeot Rifter
| Bigster, Dacia | Rifter, Peugeot | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 292 500 dh, le meilleur | 299 700 dh, 7 200 dh de plus que le Bigster | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur dacia.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 598 dh, le meilleur | 4 711 dh, 113 dh de plus par mois que le Bigster | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 296 805 dh, le meilleur | 304 005 dh, 7 200 dh de plus que le Bigster | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 663 dh, le meilleur | 8 479 dh, 816 dh de plus par an que le Bigster | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 667 L, 108 L de coffre en moins que le Rifter | 775 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 37, le meilleur | 30, 7 équipements listés en moins que le Bigster | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Bigster 9 Seulement sur la fiche du Rifter 2 Sur les deux fiches 28« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Rifter face au Bigster : 7 200 dh de plus, pour 108 L de coffre de plus, mais 9 équipements de moins sur sa fiche, dont la caméra de recul.
Laquelle ?
Tout comparer 36 lignes sur 84 diffèrent
| Bigster | Rifter | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 dCi 115 | 1.5 BlueHDi S&S 100 |
| Puissance | 115 ch | 100 ch |
| Cylindrée | 1 461 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 260 Nm | 250 Nm |
| Puissance en kW | non indiqué | 75 kW |
7 lignes identiques
| Bigster | Rifter | |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Rapports | 6 | 6 |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 6 CV |
| Bigster | Rifter | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,7 L/100 km | 5,2 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 123 g/km | 136 g/km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 167 km/h |
| 0 à 100 km/h | 11,2 s | 15 s |
| Bigster | Rifter | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Ludospace / Utilitaire |
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | Ludospace |
| Poids à vide | 1 421 kg | 1 430 kg |
| Longueur | 4 570 mm | 4 400 mm |
| Largeur | 1 810 mm | 1 920 mm |
| Hauteur | 1 710 mm | 1 880 mm |
| Empattement | 2 700 mm | 2 790 mm |
| Réservoir | 50 L | 61 L |
| Coffre | 667 L | 775 L |
1 ligne identique
| Bigster | Rifter | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Bigster | Rifter | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 4 |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Fixations Isofix | oui | non listé |
11 lignes identiques
| Bigster | Rifter | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Bigster | Rifter | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | manuelle |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
24 lignes identiques
| Bigster | Rifter | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Bigster | Rifter | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 15 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 15 |
| Feux de jour | LED | oui |
| Phares | ECO LED | full LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
5 lignes identiques
| Bigster | Rifter | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Barres de toit | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Bigster
- Peugeot 2008Style · Automatique · Hybride léger (essence) 289 900 dh−2 600 dh
- Soueast S09Summit · Automatique · Essence 289 900 dh−2 600 dh
- Opel GrandlandEdition · Automatique · Hybride léger (essence) 293 000 dh+500 dh
- Renault Captur E-TechTechno · Automatique · Hybride 296 500 dh+4 000 dh
- Kia SeltosMotion+ · Manuelle · Diesel 296 900 dh+4 400 dh
Changer le Rifter
- Dacia Jogger HEVExtreme · Automatique · Hybride 260 900 dh−38 800 dh
- Volkswagen CaddyLife+ · Automatique · Diesel 291 000 dh−8 700 dh
- Ford Next-Gen Ranger XLTXL · Manuelle · Diesel 380 000 dh+80 300 dh
- Kia CarnivalActive+ · Automatique · Diesel 525 000 dh+225 300 dh
- GAC GN8 PHEVPremium · Hybride rechargeable · 373 chevaux 549 900 dh+250 200 dh
Ajouter une voiture










