Comparer Dacia Bigster et BYD Atto 2 PHEV
| Bigster, Dacia | Atto 2 PHEV, BYD | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 265 500 dh, 5 600 dh de plus que l’Atto 2 PHEV | 259 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur dacia.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur byd-maroc.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 174 dh, 88 dh de plus par mois que l’Atto 2 PHEV | 4 086 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 269 805 dh | 259 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 663 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 667 L, le meilleur | 425 L, 242 L de coffre en moins que le Bigster | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 30, 4 équipements listés en moins que l’Atto 2 PHEV | 34, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Bigster 5 Seulement sur la fiche de l’Atto 2 PHEV 9 Sur les deux fiches 25« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Atto 2 PHEV, hybride rechargeable, face au Bigster : 5 600 dh de moins, pour 24 cm et 242 L de coffre de moins, mais la boîte automatique.
Laquelle ?
Tout comparer 43 lignes sur 88 diffèrent
| Bigster | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 dCi 115 | 1.5 DM-i 166 AT |
| Énergie | Diesel | Hybride rechargeable |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Automatique - |
| Rapports | 6 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 6 CV | 9 CV |
| Puissance | 115 ch | 166 ch |
| Cylindrée | 1 461 cm³ | 1 498 cm³ |
| Couple | 260 Nm | 300 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 145 kW |
| Batterie | non indiqué | 7,9 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 110 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 3h10 ( 10 à 80% ) |
3 lignes identiques
| Bigster | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Bigster | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,7 L/100 km | 3,1 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 123 g/km | 69 g/km |
| 0 à 100 km/h | 11,2 s | 9,1 s |
1 ligne identique
| Bigster | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h |
| Bigster | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | SUV compact |
| Poids à vide | 1 421 kg | 2 000 kg |
| Longueur | 4 570 mm | 4 330 mm |
| Largeur | 1 810 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 710 mm | 1 670 mm |
| Empattement | 2 700 mm | 2 620 mm |
| Réservoir | 50 L | 45 L |
| Coffre | 667 L | 425 L |
2 lignes identiques
| Bigster | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Bigster | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Antipatinage | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
10 lignes identiques
| Bigster | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Bigster | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Démarrage |
23 lignes identiques
| Bigster | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Bigster | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 16 |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Phares | ECO LED | full LED |
| Barres de toit | oui | non listé |
6 lignes identiques
| Bigster | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Bigster
- KGM TorresConfort · Automatique · Essence 264 900 dh−600 dh
- Omoda C5 SHS-HAutomatique · Hybride · 224 chevaux 265 000 dh−500 dh
- Chery Tiggo 7 Pro PHEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 269 000 dh+3 500 dh
- Leapmotor B10 REEVDesign · Automatique · Hybride rechargeable 269 000 dh+3 500 dh
- Changan CS55 PHEVExclusive · Automatique · Hybride rechargeable 269 900 dh+4 400 dh
Changer l’Atto 2 PHEV
- Jeep AvengerAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 250 400 dh−9 500 dh
- DFSK E5M1 · Automatique · Hybride rechargeable 255 000 dh−4 900 dh
- GAC EmkooDynamic · Automatique · Hybride 259 900 dhmême prix
- Toyota Yaris CrossDynamic+ SP · Automatique · Hybride 259 900 dhmême prix
- Renault Captur IIITechno · Automatique · Essence 261 000 dh+1 100 dh
Ajouter une voiture





