Comparer Dacia Bigster Hybrid et Jeep Compass
| Bigster Hybrid, Dacia | Compass, Jeep | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 310 000 dh, le meilleur | 315 000 dh, en promotion, au lieu de 351 000 dh, 5 000 dh de plus que le Bigster Hybrid | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur dacia.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 873 dh, le meilleur | 4 952 dh, 79 dh de plus par mois que le Bigster Hybrid | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 310 000 dh | 315 000 à 321 805 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 2 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 846 dh, le meilleur | 10 769 dh, 1 923 dh de plus par an que le Bigster Hybrid | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 546 L, 4 L de coffre en moins que le Compass | 550 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 37, 1 équipement listé en moins que le Compass | 38, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Bigster Hybrid 7 Seulement sur la fiche du Compass 8 Sur les deux fiches 30« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Compass, essence, face au Bigster Hybrid : 5 000 dh de plus. Pour le reste, peu de chose les sépare sur le papier.
Laquelle ?
Tout comparer 49 lignes sur 88 diffèrent
| Bigster Hybrid | Compass | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.8 HEV 155 AT | 1.2 Turbo T3 e-Hybrid 145 eDCT6 |
| Énergie | Hybride | Essence MHEV |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant & Arrière | Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique - | Automatique 6 rapports à double embrayage |
| Cylindres | 4 | 3 |
| Puissance fiscale | 7 CV | 8 CV |
| Puissance | 155 ch | 145 ch |
| Cylindrée | 1 789 cm³ | 1 199 cm³ |
| Couple | 170 Nm | 230 Nm |
| Moteur électrique | 36 kW | 21 kW |
| Batterie | 1,4 kWh | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 6 |
1 ligne identique
| Bigster Hybrid | Compass | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Bigster Hybrid | Compass | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,6 L/100 km | 5,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 105 g/km | 127 g/km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 195 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9,7 s | 10,3 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 5,5 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 7,5 L/100 km |
| Bigster Hybrid | Compass | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | SUV compact |
| Poids à vide | 1 514 kg | 1 592 kg |
| Longueur | 4 570 mm | 4 550 mm |
| Largeur | 1 810 mm | 1 900 mm |
| Hauteur | 1 660 mm | 1 700 mm |
| Empattement | 2 700 mm | 2 800 mm |
| Réservoir | 50 L | 55 L |
| Coffre | 546 L | 550 L |
2 lignes identiques
| Bigster Hybrid | Compass | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Bigster Hybrid | Compass | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 8 |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
10 lignes identiques
| Bigster Hybrid | Compass | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Bigster Hybrid | Compass | |
|---|---|---|
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
21 lignes identiques
| Bigster Hybrid | Compass | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Bigster Hybrid | Compass | |
|---|---|---|
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Phares | ECO LED | full LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
5 lignes identiques
| Bigster Hybrid | Compass | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 18 |
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Bigster Hybrid
- Renault Arkana HEVTechno · Automatique · Hybride 300 000 dh−10 000 dh
- Toyota Corolla X SuvDynamic · Automatique · Hybride 303 900 dh−6 100 dh
- Honda HR-VSport · Automatique · Hybride 315 000 dh+5 000 dh
- Dongfeng HugeStyle · Automatique · Hybride 319 000 dh+9 000 dh
- Volkswagen T-CrossStyle · Automatique · Essence 319 000 dh+9 000 dh
Changer le Compass
- Toyota Corolla X SuvDynamic · Automatique · Hybride 303 900 dh−11 100 dh
- Honda HR-VSport · Automatique · Hybride 315 000 dhmême prix
- Dongfeng HugeStyle · Automatique · Hybride 319 000 dh+4 000 dh
- Volkswagen T-CrossStyle · Automatique · Essence 319 000 dh+4 000 dh
- Volkswagen T-RocDesign+ · Automatique · Diesel 319 000 dh+4 000 dh
Ajouter une voiture






