Comparer Cupra Terramar et Mercedes-Benz GLA
| Terramar, Cupra | GLA, Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 423 900 dh, le meilleur | 449 000 dh, en promotion, au lieu de 499 000 dh, 25 100 dh de plus que le Terramar | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 6 664 dh, le meilleur | 7 058 dh, 394 dh de plus par mois que le Terramar | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 430 705 dh, le meilleur | 455 805 dh, 25 100 dh de plus que le Terramar | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Elle est à 31 000 dh sous le seuil de 480 000 dh. Avec une option payante qui le lui ferait franchir, la taxe de luxe serait de 20 000 dh au moins. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 13 076 dh, 4 434 dh de plus par an que le GLA | 8 642 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 508 L, le meilleur | 425 L, 83 L de coffre en moins que le Terramar | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 45, le meilleur | 37, 8 équipements listés en moins que le Terramar | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Terramar 9 Seulement sur la fiche du GLA 1 Sur les deux fiches 36« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le GLA, diesel, face au Terramar : 25 100 dh de plus, malgré 83 L de coffre et 9 équipements de moins sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 37 lignes sur 85 diffèrent
| Terramar | GLA | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.4 l TSI 140 DSG7 | 2.0 Turbo Diesel 150 |
| Énergie | Essence | Diesel |
| Boîte de vitesses | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | Automatique 8G-DCT |
| Rapports | 7 | non indiqué |
| Cylindrée | 1 399 cm³ | 1 950 cm³ |
| Couple | 250 Nm | 320 Nm |
5 lignes identiques
| Terramar | GLA | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 8 CV |
| Puissance | 150 ch | 150 ch |
| Terramar | GLA | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6,8 L/100 km | 5,3 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 139 g/km | 115 g/km |
| Vitesse maximale | 205 km/h | 208 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9,3 s | 8,6 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 6 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,8 L/100 km |
| Terramar | GLA | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | SUV urbain |
| Poids à vide | 1 699 kg | 1 615 kg |
| Longueur | 4 520 mm | 4 410 mm |
| Largeur | 1 860 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 580 mm | 1 610 mm |
| Empattement | 2 680 mm | 2 730 mm |
| Réservoir | 55 L | 43 L |
| Coffre | 508 L | 425 L |
2 lignes identiques
| Terramar | GLA | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Terramar | GLA | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 8 |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
12 lignes identiques
| Terramar | GLA | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Terramar | GLA | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
21 lignes identiques
| Terramar | GLA | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Terramar | GLA | |
|---|---|---|
| Sellerie | Alcantara | Similicuir / Tissu |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
8 lignes identiques
| Terramar | GLA | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 18 |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Terramar
- Alfa Romeo Junior ElettricaElettrica Speciale · Automatique · Électrique 421 000 dh−2 900 dh
- Lexus UXExecutive · Automatique · Hybride 421 900 dh−2 000 dh
- Renault RafaleTechno · Automatique · Hybride 424 000 dh+100 dh
- Deepal G318Signature · Automatique · Hybride rechargeable 424 900 dh+1 000 dh
- Lynk & Co 08Automatique · Hybride rechargeable · 345 chevaux 429 000 dh+5 100 dh
Changer le GLA
- BMW X1Signature · Automatique · Diesel 445 900 dh−3 100 dh
- Kia Sorento HEVDesign+ · Automatique · Hybride 448 000 dh−1 000 dh
- Honda CR-VAutomatique · Hybride · 204 chevaux 450 000 dh+1 000 dh
- Audi Q3Dynamic · Automatique · Diesel 453 000 dh+4 000 dh
- Mazda CX-5Selection · Automatique · Diesel 453 000 dh+4 000 dh
Ajouter une voiture
- GWM Tank 300Automatique · Essence · 217 chevaux 429 900 dh+6 000 dh
- Peugeot 3008GT · Automatique · Hybride léger (essence) 440 000 dh+16 100 dh
- Jeep CompassSummit · Automatique · Hybride léger (essence) 388 700 dh−35 200 dh
- Opel GrandlandGS+ · Automatique · Hybride léger (essence) 359 000 dh−64 900 dh















