Comparer Cupra Leon et Jetour Dashing
Ma sélection2 voitures
| Leon, Cupra | Dashing, Jetour | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 535 900 dh, en promotion, au lieu de 580 000 dh, 286 000 dh de plus que le Dashing | 249 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 8 425 dh, 4 496 dh de plus par mois que le Dashing | 3 929 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 571 284 dh, 314 579 dh de plus que le Dashing | 256 705 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Une lettre de l’administration fiscale de 2024 dit que la TVA s’ajoute à la taxe de luxe ; tous les importateurs ne l’appliquent pas. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 16 239 dh, le meilleur | 16 684 dh, 445 dh de plus par an que la Leon | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 380 L, 106 L de coffre en moins que le Dashing | 486 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 0, 38 équipements listés en moins que le Dashing | 38, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Dashing 38 Sur les deux fiches 0« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Leurs profils
LeonDashingÉchelle : leurs 364 concurrentes
Prixmoins = mieuxÉchelle : de 730 000 dh à 170 000 dh.
Conso mixtemoins = mieuxÉchelle : de 6,9 L/100 km à 4,0 L/100 km.
Puissanceplus = mieuxÉchelle : de 95 ch à 325 ch.
Coffreplus = mieuxÉchelle : de 252 L à 630 L.
Équipements listésplus = mieuxÉchelle : de 26 équip. à 49 équip..
Le Dashing face à la Leon : 286 000 dh de moins, pour 144 chevaux de moins, mais 38 équipements de plus sur sa fiche, dont la caméra de recul.
Laquelle ?
Tout comparer 68 lignes sur 85 diffèrent
| Leon | Dashing | |
|---|---|---|
| Puissance fiscale | 11 CV | 8 CV |
| Puissance | 300 ch | 156 ch |
| Motorisation | non indiqué | 1.5 T 156 6-DCT |
| Architecture | non indiqué | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | non indiqué | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | non indiqué | Automatique 6G-DCT |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Cylindrée | non indiqué | 1 498 cm³ |
| Couple | non indiqué | 230 Nm |
1 ligne identique
| Leon | Dashing | |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Leon | Dashing | |
|---|---|---|
| Conso mixte | 7,3 L/100 km | 7,5 L/100 km |
| Consommation en ville | non indiqué | 9,2 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 6,5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 175 g/km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 10,5 s |
| Leon | Dashing | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Hatchback ( 5 portes ) | SUV compact |
| Portes | 5 | non indiqué |
| Poids à vide | 1 480 kg | 1 580 kg |
| Longueur | 4 400 mm | 4 590 mm |
| Largeur | 1 800 mm | 1 900 mm |
| Hauteur | 1 440 mm | 1 680 mm |
| Empattement | 2 690 mm | 2 720 mm |
| Réservoir | 45 L | 57 L |
| Coffre | 380 L | 486 L |
1 ligne identique
| Leon | Dashing | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Leon | Dashing | |
|---|---|---|
| Airbags | 0 | 4 |
| ABS | non listé | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non listé | oui |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | non listé | oui |
| Antidémarrage | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Verrouillage automatique des portes | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
7 lignes identiques
| Leon | Dashing | |
|---|---|---|
| Aide au démarrage en côte | non listé | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Leon | Dashing | |
|---|---|---|
| Climatisation | non listé | auto. |
| Système audio | non listé | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | non listé | oui |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | non listé | oui |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Écran tactile | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Commandes au volant | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Volant réglable | non listé | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | non listé | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Bluetooth | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
5 lignes identiques
| Leon | Dashing | |
|---|---|---|
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Leon | Dashing | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | 19 pouces |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Feux de jour | non listé | LED |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
| Taille des jantes | non indiqué | 19 |
| Sellerie | non indiqué | Similicuir |
| Phares | non indiqué | full LED |
3 lignes identiques
| Leon | Dashing | |
|---|---|---|
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Leon
Changer le Dashing
- MG ZS Hybrid+Drive · Automatique · Hybride 249 000 dh−900 dh
- GWM Haval Jolion ProHIGH · Automatique · Hybride 249 900 dhmême prix
- Soueast S07Rise · Automatique · Essence 249 900 dhmême prix
- Jeep AvengerAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 250 400 dh+500 dh
- Dacia BigsterEssential · Manuelle · Diesel 254 500 dh+4 600 dh
Retirer le Dashing de la comparaisonRetirer le Dashing de ma sélection
Ajouter une voiture







