Comparer Cupra Leon et Fiat Doblo
| Leon, Cupra | Doblo, Fiat | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 394 900 dh, 152 750 dh de plus que le Doblo | 242 150 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 6 208 dh, 2 401 dh de plus par mois que le Doblo | 3 807 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 401 705 dh, 155 250 dh de plus que le Doblo | 246 455 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 826 dh, le meilleur | 8 642 dh, 816 dh de plus par an que la Leon | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 380 L, 395 L de coffre en moins que le Doblo | 775 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 43, le meilleur | 17, 26 équipements listés en moins que la Leon | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Leon 26 Sur les deux fiches 17« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Doblo face à la Leon : une boîte manuelle et 26 équipements de moins sur sa fiche, mais 395 L de coffre de plus, pour 152 750 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 54 lignes sur 84 diffèrent
| Leon | Doblo | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 TDI 150 DSG7 | 1.5 BlueHDi 100 BVM6 |
| Boîte de vitesses | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | Manuelle 6 rapports |
| Rapports | 7 | 6 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 6 CV |
| Puissance | 150 ch | 100 ch |
| Cylindrée | 1 968 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 360 Nm | 250 Nm |
4 lignes identiques
| Leon | Doblo | |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Leon | Doblo | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,8 L/100 km | 5,3 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 125 g/km | 147 g/km |
| Vitesse maximale | 212 km/h | 169 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,7 s | 11,7 s |
| Leon | Doblo | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | Ludospace / Utilitaire |
| Carrosserie, selon la source | Hatchback ( 5 portes ) | Ludospace |
| Portes | 5 | non indiqué |
| Poids à vide | 1 480 kg | 1 441 kg |
| Largeur | 1 800 mm | 1 840 mm |
| Hauteur | 1 440 mm | 1 800 mm |
| Empattement | 2 690 mm | 2 600 mm |
| Réservoir | 45 L | 50 L |
| Coffre | 380 L | 775 L |
2 lignes identiques
| Leon | Doblo | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Longueur | 4 400 mm | 4 400 mm |
| Leon | Doblo | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 6 |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | non listé |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Fixations Isofix | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
9 lignes identiques
| Leon | Doblo | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Leon | Doblo | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | manuelle |
| Système audio | Radio, USB | non listé |
| Ordinateur de bord | oui | non listé |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Écran tactile | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
13 lignes identiques
| Leon | Doblo | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Leon | Doblo | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 18 | non indiqué |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Feux de jour | LED | non listé |
| Phares | full LED | Standard |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
2 lignes identiques
| Leon | Doblo | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Leon
- Audi A3 SportbackDynamic · Automatique · Diesel 351 000 dh−43 900 dh
- Abarth 695Turismo · Automatique · Essence 352 000 dh−42 900 dh
- Mercedes-Benz Classe AProgressive · Automatique · Diesel 399 000 dh+4 100 dh
- Mini Cooper 3 portes ElectricMayfair · Automatique · Électrique 399 500 dh+4 600 dh
- Peugeot e-208GT · Automatique · Électrique 407 900 dh+13 000 dh
Changer le Doblo
- Peugeot PartnerLong · Manuelle · Diesel 229 900 dh−12 250 dh
- KGM Musso GrandConfort · Manuelle · Diesel 232 900 dh−9 250 dh
- Renault KangooEquilibre · Manuelle · Diesel 250 500 dh+8 350 dh
- Dacia Jogger HEVExtreme · Automatique · Hybride 260 900 dh+18 750 dh
- Peugeot RifterActive · Manuelle · Diesel 268 800 dh+26 650 dh
Ajouter une voiture













