Comparer Citroën C3 Aircross et Denza Z9 GT EV
| C3 Aircross, Citroën | Z9 GT EV, Denza | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 192 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 224 900 dh | 1 119 000 dh, 926 100 dh de plus que le C3 Aircross | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 032 dh, le meilleur | 17 591 dh, 14 559 dh de plus par mois que le C3 Aircross | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 197 455 dh | 1 119 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 20 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 11 153 dh | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 460 L, 35 L de coffre en moins que la Z9 GT EV | 495 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 32, 18 équipements listés en moins que la Z9 GT EV | 50, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du C3 Aircross 1 Seulement sur la fiche de la Z9 GT EV 19 Sur les deux fiches 31« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Z9 GT EV, électrique, face au C3 Aircross : 1 046 chevaux et 19 équipements de plus sur sa fiche, pour 926 100 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 60 lignes sur 91 diffèrent
| C3 Aircross | Z9 GT EV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.2 e-THP 110 | 850 kW AWD |
| Énergie | Essence | Electrique |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | Électrique avant et arrière |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Mono rapport ( EV ) |
| Rapports | 6 | non indiqué |
| Cylindres | 3 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 7 CV | 21 CV |
| Puissance | 110 ch | 1 156 ch |
| Cylindrée | 1 199 cm³ | non indiqué |
| Couple | 205 Nm | 1 210 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant & Arrière |
| Moteur électrique | non indiqué | 230 kW |
| Batterie | non indiqué | 122,5 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 600 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h05 ( 10 à 80% ) |
| C3 Aircross | Z9 GT EV | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 6,8 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5,8 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 132 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 182 km/h | 240 km/h |
| 0 à 100 km/h | 10,1 s | 2,9 s |
| Consommation électrique mixte | non indiqué | 20 kWh/100 km |
| C3 Aircross | Z9 GT EV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Luxe / Prestige |
| Carrosserie, selon la source | Crossover | Berline de luxe |
| Poids à vide | 1 423 kg | 2 875 kg |
| Longueur | 4 400 mm | 5 200 mm |
| Largeur | 1 800 mm | 2 190 mm |
| Hauteur | 1 660 mm | 1 490 mm |
| Empattement | 2 670 mm | 3 130 mm |
| Réservoir | 44 L | non indiqué |
| Coffre | 460 L | 495 L |
1 ligne identique
| C3 Aircross | Z9 GT EV | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| C3 Aircross | Z9 GT EV | |
|---|---|---|
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Verrouillage automatique des portes | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
9 lignes identiques
| C3 Aircross | Z9 GT EV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| C3 Aircross | Z9 GT EV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Tri-zone |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif + Stop&Go |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Tous les passagers |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | oui |
18 lignes identiques
| C3 Aircross | Z9 GT EV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| C3 Aircross | Z9 GT EV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | 20 pouces |
| Sellerie | Tissu | Cuir |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Toit | Rigide | Panoramique |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Taille des jantes | non indiqué | 20 |
3 lignes identiques
| C3 Aircross | Z9 GT EV | |
|---|---|---|
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le C3 Aircross
- GWM Haval JolionMID · Automatique · Essence 189 900 dh−3 000 dh
- Soueast S05 ICESummit · Automatique · Essence 189 900 dh−3 000 dh
- DFSK Glory 500Confort · Automatique · Essence 195 000 dh+2 100 dh
- GAC EmzoomDynamic · Automatique · Essence 199 900 dh+7 000 dh
- Geely CoolrayStyle · Automatique · Essence 199 900 dh+7 000 dh
Changer la Z9 GT EV
- BMW i5Magnétique · Automatique · Électrique 986 000 dh−133 000 dh
- Denza Z9 GTHybride rechargeable · 775 chevaux 1 075 000 dh−44 000 dh
- BMW Série 7Signature · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 447 000 dh+328 000 dh
- Audi A8Executive · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 459 000 dh+340 000 dh
- BMW Série 7 PHEVSignature · Automatique · Hybride rechargeable 1 602 000 dh+483 000 dh
Ajouter une voiture








