Comparer Citroën Berlingo et Hyundai Tucson HEV
| Berlingo, Citroën | Tucson HEV, Hyundai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 200 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 242 900 dh | 389 900 dh, en promotion, au lieu de 414 900 dh, 189 900 dh de plus que le Berlingo | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 144 dh, le meilleur | 6 129 dh, 2 985 dh de plus par mois que le Berlingo | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 204 305 dh | 389 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | non chiffré : la source ne donne pas sa consommation | 9 230 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 775 L, le meilleur | 616 L, 159 L de coffre en moins que le Berlingo | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 22, 23 équipements listés en moins que le Tucson HEV | 45, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Tucson HEV 23 Sur les deux fiches 22« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Tucson HEV, hybride, face au Berlingo : 189 900 dh de plus, pour 130 chevaux et 23 équipements de plus sur sa fiche, mais 159 L de coffre de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 55 lignes sur 86 diffèrent
| Berlingo | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 BlueHDi S&S 100 | 1.6 T-GDI 230 HEV |
| Énergie | Diesel | Hybride |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Automatique 6 rapports |
| Puissance fiscale | 6 CV | 11 CV |
| Puissance | 100 ch | 230 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 598 cm³ |
| Couple | 250 Nm | 350 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 44 kW |
| Batterie | non indiqué | 1,5 kWh |
4 lignes identiques
| Berlingo | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Rapports | 6 | 6 |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Berlingo | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Émissions de CO2 | 138 g/km | 142 g/km |
| Consommation mixte | non indiqué | 4,8 L/100 km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 193 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 8,3 s |
| Berlingo | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Ludospace | SUV compact |
| Poids à vide | 1 375 kg | 1 575 kg |
| Longueur | 4 400 mm | 4 510 mm |
| Largeur | 1 850 mm | 1 860 mm |
| Hauteur | 1 880 mm | 1 650 mm |
| Empattement | 2 790 mm | 2 680 mm |
| Réservoir | 50 L | 52 L |
| Coffre | 775 L | 616 L |
1 ligne identique
| Berlingo | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Berlingo | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 4 | 6 |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non listé | oui |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
8 lignes identiques
| Berlingo | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Berlingo | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. Tri-zone |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
18 lignes identiques
| Berlingo | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Berlingo | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | 19 pouces |
| Sellerie | Tissu | Cuir |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Feux de jour | oui | LED |
| Phares | Standard | full LED |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
| Taille des jantes | non indiqué | 19 |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Berlingo
- Renault ExpressAuthentic · Manuelle · Diesel 179 000 dh−21 000 dh
- Dacia JoggerEssential · Manuelle · Diesel 195 900 dh−4 100 dh
- JAC T8Manuelle · Diesel · 136 chevaux 209 000 dh+9 000 dh
- Peugeot PartnerLong · Manuelle · Diesel 229 900 dh+29 900 dh
- KGM Musso GrandConfort · Manuelle · Diesel 232 900 dh+32 900 dh
Changer le Tucson HEV
- Volvo XC40Core · Hybride léger (essence) · 163 chevaux 380 000 dh−9 900 dh
- Toyota RAV4Distinctive+ · Automatique · Hybride 388 900 dh−1 000 dh
- Seres Seres 3Luxury · Automatique · Électrique 390 000 dh+100 dh
- Xpeng G6Autonomie Standard · Automatique · Électrique 395 000 dh+5 100 dh
- Volvo EX30Core · Automatique · Électrique 399 000 dh+9 100 dh






