Comparer Citroën Ami et Opel Rocks-e
| Ami, Citroën | Rocks-e, Opel | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 92 500 dh, en promotion, au lieu de 121 500 dh, 2 500 dh de plus que la Rocks-e | 90 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 125 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 1 454 dh, 39 dh de plus par mois que la Rocks-e | 1 415 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 92 500 dh, 2 500 dh de plus que la Rocks-e | 90 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 2 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 63 L | 63 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’Ami 1 Seulement sur la fiche de la Rocks-e 1 Sur les deux fiches 5« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Rocks-e face à l’Ami : 2 500 dh de moins. Pour le reste, la source n’en dit pas assez pour les départager.
Laquelle ?
Tout comparer 7 lignes sur 76 diffèrent
| Ami | Rocks-e | |
|---|---|---|
| Motorisation | 6 kWh | 6 kWh AT |
| Boîte de vitesses | Automatique - | Automatique Mono rapport ( EV ) |
9 lignes identiques
| Ami | Rocks-e | |
|---|---|---|
| Énergie | Electrique | Electrique |
| Architecture | Électrique avant | Électrique avant |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Puissance fiscale | 5 CV | 5 CV |
| Moteur électrique | 6 kW | 6 kW |
| Batterie | 5,5 kWh | 5,5 kWh |
| Autonomie électrique | 75 km | 75 km |
| Recharge rapide | 4h ( 10 à 80% ) | 4h ( 10 à 80% ) |
| Ami | Rocks-e | |
|---|---|---|
| Empattement | 1 720 mm | 1 730 mm |
7 lignes identiques
| Ami | Rocks-e | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Micro citadine | Micro citadine |
| Carrosserie, selon la source | Micro citadine | Micro citadine |
| Places | 2 | 2 |
| Poids à vide | 485 kg | 485 kg |
| Longueur | 2 410 mm | 2 410 mm |
| Hauteur | 1 520 mm | 1 520 mm |
| Coffre | 63 L | 63 L |
| Ami | Rocks-e |
|---|
16 lignes identiques
| Ami | Rocks-e | |
|---|---|---|
| Airbags | 0 | 0 |
| ABS | non listé | non listé |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non listé | non listé |
| Antipatinage | non listé | non listé |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | non listé | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | non listé | non listé |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Ami | Rocks-e | |
|---|---|---|
| Vitres électriques | Electrique AV | non listé |
30 lignes identiques
| Ami | Rocks-e | |
|---|---|---|
| Climatisation | non listé | non listé |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | non listé | non listé |
| Stop & Start | non listé | non listé |
| Régulateur de vitesse | non listé | non listé |
| Capteur de pluie | non listé | non listé |
| Allumage automatique des feux | non listé | non listé |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Écran tactile | non listé | non listé |
| Instrumentation numérique | non listé | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | non listé | non listé |
| Caméra de recul | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | non listé | non listé |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur |
| Rétroviseurs électriques | non listé | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | non listé |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | non listé | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Ami | Rocks-e | |
|---|---|---|
| Feux de jour | non listé | LED |
| Phares | Standard | full LED |
| Toit | Panoramique | Rigide |
7 lignes identiques
| Ami | Rocks-e | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | non listé |
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Ami
Changer la Rocks-e
