Comparer Citroën Ami et DS DS N°4
Ma sélection2 voitures
| Ami, Citroën | DS N°4, DS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 92 500 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 121 500 dh | 479 900 dh, 387 400 dh de plus que l’Ami | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 1 454 dh, le meilleur | 7 544 dh, 6 090 dh de plus par mois que l’Ami | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 92 500 dh | 486 705 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 2 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | recharge non chiffrée : la source ne donne pas sa conso mixte en kWh | 12 024 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. Le kWh chargé à domicile à 1,70 dh : ce que coûtent 200 kWh de plus par mois à un foyer qui en consomme 150 à 300 (grille domestique de l’ONEE, TVA comprise), entre 1,30 et 2,13 dh selon la consommation du foyer. Sur une borne rapide publique, vendue à la minute, comptez environ 4 dh le kWh : une estimation. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 63 L, 367 L de coffre en moins que la DS N°4 | 430 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 6, 41 équipements listés en moins que la DS N°4 | 47, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la DS N°4 41 Sur les deux fiches 6« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Leurs profils
AmiDS N°4Échelle : leurs 166 concurrentes
Prixmoins = mieuxÉchelle : de 490 000 dh à 150 000 dh.
Conso mixtemoins = mieuxÉchelle : de 6,4 L/100 km à 3,8 L/100 km.
Puissanceplus = mieuxÉchelle : de 82 ch à 195 ch.
Coffreplus = mieuxÉchelle : de 210 L à 525 L.
Équipements listésplus = mieuxÉchelle : de 18 équip. à 44 équip..
La DS N°4, diesel, face à l’Ami : 367 L de coffre et 3 places de plus, pour 387 400 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 79 lignes sur 90 diffèrent
| Ami | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Motorisation | 6 kWh | 1.5 BlueHDi Turbo 130 EAT8 |
| Énergie | Electrique | Diesel |
| Architecture | Électrique avant | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique - | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Puissance fiscale | 5 CV | 8 CV |
| Moteur électrique | 6 kW | non indiqué |
| Batterie | 5,5 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 75 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 4h ( 10 à 80% ) | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 8 |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Puissance | non indiqué | 130 ch |
| Cylindrée | non indiqué | 1 499 cm³ |
| Couple | non indiqué | 300 Nm |
1 ligne identique
| Ami | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Ami | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Micro citadine | Compacte |
| Carrosserie, selon la source | Micro citadine | Berline compacte |
| Places | 2 | 5 |
| Poids à vide | 485 kg | 1 414 kg |
| Longueur | 2 410 mm | 4 420 mm |
| Hauteur | 1 520 mm | 1 500 mm |
| Empattement | 1 720 mm | 2 680 mm |
| Coffre | 63 L | 430 L |
| Largeur | non indiqué | 1 830 mm |
| Réservoir | non indiqué | 52 L |
| Ami | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Airbags | 0 | 8 |
| ABS | non listé | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non listé | oui |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
6 lignes identiques
| Ami | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Ami | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Climatisation | non listé | auto. Bi-zone |
| Ordinateur de bord | non listé | oui |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | non listé | Adaptatif + Stop&Go |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Écran tactile | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Commandes au volant | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Bluetooth | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
3 lignes identiques
| Ami | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Ami | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | 19 pouces |
| Sellerie | Tissu | Cuir Nappa |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Feux de jour | non listé | LED |
| Phares | Standard | ECO LED |
| Toit | Panoramique | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
| Taille des jantes | non indiqué | 19 |
1 ligne identique
| Ami | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Ami | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | non indiqué | 5,5 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,1 L/100 km |
| Conso mixte | non indiqué | 4,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 125 g/km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 203 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 10,9 s |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la DS N°4
- Honda AccordAutomatique · Hybride · 146 chevaux 473 000 dh−6 900 dh
- BMW Série 3Sport · Automatique · Hybride léger (diesel) 479 900 dhmême prix
- Peugeot 508GT · Automatique · Diesel 484 000 dh+4 100 dh
- Exeed Exlantix ESAutomatique · Hybride rechargeable · 470 chevaux 489 900 dh+10 000 dh
- Xpeng P7Autonomie Étendue · Automatique · Électrique 495 000 dh+15 100 dh
Retirer la DS N°4 de la comparaisonRetirer la DS N°4 de ma sélection
Ajouter une voiture

