Comparer Citroën Ami et Dacia Duster
Ma sélection2 voitures
| Ami, Citroën | Duster, Dacia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 92 500 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 121 500 dh | 226 900 dh, 134 400 dh de plus que l’Ami | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 1 454 dh, le meilleur | 3 567 dh, 2 113 dh de plus par mois que l’Ami | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 92 500 dh | 231 205 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 2 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | recharge non chiffrée : la source ne donne pas sa conso mixte en kWh | 11 774 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. Le kWh chargé à domicile à 1,70 dh : ce que coûtent 200 kWh de plus par mois à un foyer qui en consomme 150 à 300 (grille domestique de l’ONEE, TVA comprise), entre 1,30 et 2,13 dh selon la consommation du foyer. Sur une borne rapide publique, vendue à la minute, comptez environ 4 dh le kWh : une estimation. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 63 L, 479 L de coffre en moins que le Duster | 542 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 6, 13 équipements listés en moins que le Duster | 19, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Duster 13 Sur les deux fiches 6« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Leurs profils
AmiDusterÉchelle : leurs 293 concurrentes
Prixmoins = mieuxÉchelle : de 500 000 dh à 160 000 dh.
Conso mixtemoins = mieuxÉchelle : de 7,0 L/100 km à 3,9 L/100 km.
Puissanceplus = mieuxÉchelle : de 85 ch à 218 ch.
Coffreplus = mieuxÉchelle : de 228 L à 545 L.
Équipements listésplus = mieuxÉchelle : de 23 équip. à 46 équip..
Le Duster, diesel, face à l’Ami : 134 400 dh de plus, pour 479 L de coffre et 3 places de plus, mais une boîte manuelle.
Laquelle ?
Tout comparer 46 lignes sur 87 diffèrent
| Ami | Duster | |
|---|---|---|
| Motorisation | 6 kWh | 1.5 dCi 115 |
| Énergie | Electrique | Diesel |
| Architecture | Électrique avant | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique - | Manuelle 6 rapports |
| Puissance fiscale | 5 CV | 6 CV |
| Moteur électrique | 6 kW | non indiqué |
| Batterie | 5,5 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 75 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 4h ( 10 à 80% ) | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 6 |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Puissance | non indiqué | 115 ch |
| Cylindrée | non indiqué | 1 461 cm³ |
| Couple | non indiqué | 260 Nm |
1 ligne identique
| Ami | Duster | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Ami | Duster | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Micro citadine | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Micro citadine | SUV compact |
| Places | 2 | 5 |
| Poids à vide | 485 kg | 1 205 kg |
| Longueur | 2 410 mm | 4 340 mm |
| Hauteur | 1 520 mm | 1 660 mm |
| Empattement | 1 720 mm | 2 660 mm |
| Coffre | 63 L | 542 L |
| Largeur | non indiqué | 1 810 mm |
| Réservoir | non indiqué | 50 L |
| Ami | Duster | |
|---|---|---|
| Airbags | 0 | 6 |
| ABS | non listé | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
12 lignes identiques
| Ami | Duster | |
|---|---|---|
| Antipatinage | non listé | non listé |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | non listé | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Ami | Duster | |
|---|---|---|
| Climatisation | non listé | manuelle |
| Ordinateur de bord | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Arrière |
| Commandes au volant | non listé | oui |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs électriques | non listé | oui |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
22 lignes identiques
| Ami | Duster | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Stop & Start | non listé | non listé |
| Capteur de pluie | non listé | non listé |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Écran tactile | non listé | non listé |
| Instrumentation numérique | non listé | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | non listé |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | non listé | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Ami | Duster | |
|---|---|---|
| Feux de jour | non listé | LED |
| Phares | Standard | ECO LED |
| Toit | Panoramique | Rigide |
| Barres de toit | non listé | oui |
6 lignes identiques
| Ami | Duster | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | non listé |
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
| Ami | Duster | |
|---|---|---|
| Conso mixte | non indiqué | 4,7 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 123 g/km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 10,2 s |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Duster
- Soueast S06 ICERise · Automatique · Essence 219 900 dh−7 000 dh
- Suzuki JimnyGLX · Manuelle · Essence 225 000 dh−1 900 dh
- Skoda KamiqActive · Automatique · Essence 228 900 dh+2 000 dh
- BAIC X55LV2 · Automatique · Essence 229 000 dh+2 100 dh
- Geely CityrayConfort · Automatique · Essence 229 900 dh+3 000 dh
- Expression1.3 TCe 150 AT Expression 234 500 dh+7 600 dh
- Expression1.5 dCi 115 Expression 243 900 dh+17 000 dh
- Extreme1.3 TCe 150 AT Extreme 251 500 dh+24 600 dh
- Journey1.3 TCe 150 AT Journey 251 500 dh+24 600 dh
- Extreme1.5 dCi 115 Extreme 260 500 dh+33 600 dh
- Journey1.5 dCi 115 Journey 260 500 dh+33 600 dh
Retirer le Duster de la comparaisonRetirer le Duster de ma sélection




