Comparer Citroën Ami et Chery Tiggo 9 PHEV
Ma sélection2 voitures
| Ami, Citroën | Tiggo 9 PHEV, Chery | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 92 500 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 121 500 dh | 369 000 dh, en promotion, au lieu de 419 000 dh, 276 500 dh de plus que l’Ami | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 1 454 dh, le meilleur | 5 801 dh, 4 347 dh de plus par mois que l’Ami | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 92 500 dh, le meilleur | 369 000 dh, 276 500 dh de plus que l’Ami | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 2 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | recharge non chiffrée : la source ne donne pas sa conso mixte en kWh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. Le kWh chargé à domicile à 1,70 dh : ce que coûtent 200 kWh de plus par mois à un foyer qui en consomme 150 à 300 (grille domestique de l’ONEE, TVA comprise), entre 1,30 et 2,13 dh selon la consommation du foyer. Sur une borne rapide publique, vendue à la minute, comptez environ 4 dh le kWh : une estimation. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 63 L, 756 L de coffre en moins que le Tiggo 9 PHEV | 819 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 6, 44 équipements listés en moins que le Tiggo 9 PHEV | 50, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Tiggo 9 PHEV 44 Sur les deux fiches 6« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Leurs profils
AmiTiggo 9 PHEVÉchelle : leurs 329 concurrentes
Prixmoins = mieuxÉchelle : de 1 200 000 dh à 170 000 dh.
Autonomie électriqueplus = mieuxÉchelle : de 274 km à 625 km.
Puissanceplus = mieuxÉchelle : de 95 ch à 497 ch.
Coffreplus = mieuxÉchelle : de 236 L à 835 L.
Équipements listésplus = mieuxÉchelle : de 23 équip. à 50 équip..
Le Tiggo 9 PHEV, hybride rechargeable, face à l’Ami : 756 L de coffre et 5 places de plus, pour 276 500 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 78 lignes sur 87 diffèrent
| Ami | Tiggo 9 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 6 kWh | 1.5 Turbo 306 AT |
| Énergie | Electrique | Hybride rechargeable |
| Architecture | Électrique avant | 4 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Automatique - | Dedicated Hybrid Transmission ( 3-DHT ) |
| Puissance fiscale | 5 CV | 11 CV |
| Moteur électrique | 6 kW | 120 kW |
| Batterie | 5,5 kWh | 19,4 kWh |
| Autonomie électrique | 75 km | 90 km |
| Recharge rapide | 4h ( 10 à 80% ) | 0h19 ( 10 à 80% ) |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Puissance | non indiqué | 306 ch |
| Cylindrée | non indiqué | 1 499 cm³ |
| Couple | non indiqué | 450 Nm |
2 lignes identiques
| Ami | Tiggo 9 PHEV | |
|---|---|---|
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Ami | Tiggo 9 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Micro citadine | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Micro citadine | SUV familial |
| Places | 2 | 7 |
| Poids à vide | 485 kg | 2 030 kg |
| Longueur | 2 410 mm | 4 810 mm |
| Hauteur | 1 520 mm | 1 740 mm |
| Empattement | 1 720 mm | 2 800 mm |
| Coffre | 63 L | 819 L |
| Largeur | non indiqué | 1 930 mm |
| Réservoir | non indiqué | 70 L |
| Ami | Tiggo 9 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 0 | 9 |
| ABS | non listé | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non listé | oui |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
4 lignes identiques
| Ami | Tiggo 9 PHEV | |
|---|---|---|
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Ami | Tiggo 9 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | non listé | auto. Bi-zone |
| Ordinateur de bord | non listé | oui |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | non listé | Adaptatif + Stop&Go |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Écran tactile | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra 540° |
| Commandes au volant | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | oui |
| Bluetooth | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
3 lignes identiques
| Ami | Tiggo 9 PHEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Ami | Tiggo 9 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | 20 pouces |
| Sellerie | Tissu | Similicuir |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Feux de jour | non listé | LED |
| Phares | Standard | full LED |
| Toit | Panoramique | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
| Taille des jantes | non indiqué | 20 |
| Ami | Tiggo 9 PHEV | |
|---|---|---|
| Conso mixte | non indiqué | 1,2 L/100 km, batterie chargée |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 16 g/km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 8,9 s |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Tiggo 9 PHEV
- Mini CountrymanClassic · Automatique · Essence 367 000 dh−2 000 dh
- Volkswagen Tiguan IIILife · Automatique · Diesel 368 000 dh−1 000 dh
- Alfa Romeo TonaleLeil · Automatique · Diesel 370 000 dh+1 000 dh
- Cupra FormentorSPORT · Automatique · Diesel 371 355 dh+2 355 dh
- Kia SportageActive · Automatique · Diesel 375 000 dh+6 000 dh
Retirer le Tiggo 9 PHEV de la comparaisonRetirer le Tiggo 9 PHEV de ma sélection




