Comparer Chery Tiggo 4 Cross HEV et Skoda Kamiq
| Tiggo 4 Cross HEV, Chery | Kamiq, Skoda | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 209 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 239 000 dh | 228 900 dh, en promotion, au lieu de 270 000 dh, 19 900 dh de plus que le Tiggo 4 Cross HEV | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 286 dh, le meilleur | 3 598 dh, 312 dh de plus par mois que le Tiggo 4 Cross HEV | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 209 000 dh | 233 205 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 384 dh, le meilleur | 11 538 dh, 1 154 dh de plus par an que le Tiggo 4 Cross HEV | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 470 L, le meilleur | 400 L, 70 L de coffre en moins que le Tiggo 4 Cross HEV | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 37, le meilleur | 29, 8 équipements listés en moins que le Tiggo 4 Cross HEV | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Tiggo 4 Cross HEV 10 Seulement sur la fiche du Kamiq 2 Sur les deux fiches 27« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Kamiq, essence, face au Tiggo 4 Cross HEV : 19 900 dh de plus, avec 96 chevaux et 10 équipements de moins sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 45 lignes sur 88 diffèrent
| Tiggo 4 Cross HEV | Kamiq | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 GDI 211 AT | 1.0 TSI 115 DSG7 |
| Énergie | Hybride | Essence |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique - | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Cylindres | 4 | 3 |
| Puissance fiscale | 11 CV | 6 CV |
| Puissance | 211 ch | 115 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 999 cm³ |
| Couple | 310 Nm | 200 Nm |
| Moteur électrique | 105 kW | non indiqué |
| Batterie | 1,8 kWh | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 7 |
1 ligne identique
| Tiggo 4 Cross HEV | Kamiq | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Tiggo 4 Cross HEV | Kamiq | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 4,1 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 6,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5,4 L/100 km | 6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 123 g/km | 132 g/km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 197 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 10,4 s |
| Tiggo 4 Cross HEV | Kamiq | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | Crossover |
| Poids à vide | 1 494 kg | 1 395 kg |
| Longueur | 4 330 mm | 4 240 mm |
| Largeur | 1 830 mm | 1 790 mm |
| Hauteur | 1 650 mm | 1 530 mm |
| Empattement | 2 610 mm | 2 650 mm |
| Réservoir | 51 L | 50 L |
| Coffre | 470 L | 400 L |
2 lignes identiques
| Tiggo 4 Cross HEV | Kamiq | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Tiggo 4 Cross HEV | Kamiq | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 4 |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | oui | non listé |
12 lignes identiques
| Tiggo 4 Cross HEV | Kamiq | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Tiggo 4 Cross HEV | Kamiq | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | manuelle |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Wi-Fi à bord | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
22 lignes identiques
| Tiggo 4 Cross HEV | Kamiq | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | non listé | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | non listé |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Tiggo 4 Cross HEV | Kamiq | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 16 |
| Sellerie | Similicuir | Tissu |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
6 lignes identiques
| Tiggo 4 Cross HEV | Kamiq | |
|---|---|---|
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Tiggo 4 Cross HEV
- Kia SonetMotion · Automatique · Essence 199 900 dh−9 100 dh
- Changan CS35Confort · Automatique · Essence 204 900 dh−4 100 dh
- Mitsubishi Outlander SportM-LINE · Automatique · Essence 219 000 dh+10 000 dh
- Opel FronteraÉdition · Automatique · Essence 219 000 dh+10 000 dh
- Soueast S06 ICERise · Automatique · Essence 219 900 dh+10 900 dh
Changer le Kamiq
Ajouter une voiture












