Comparer Chery Tiggo 4 Cross HEV et Opel Mokka
| Tiggo 4 Cross HEV, Chery | Mokka, Opel | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 209 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 239 000 dh | 235 000 dh, en promotion, au lieu de 278 000 dh, 26 000 dh de plus que le Tiggo 4 Cross HEV | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 286 dh, le meilleur | 3 694 dh, 408 dh de plus par mois que le Tiggo 4 Cross HEV | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 209 000 dh | 239 555 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 384 dh, le meilleur | 10 769 dh, 385 dh de plus par an que le Tiggo 4 Cross HEV | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 470 L, le meilleur | 350 L, 120 L de coffre en moins que le Tiggo 4 Cross HEV | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 37, le meilleur | 31, 6 équipements listés en moins que le Tiggo 4 Cross HEV | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Tiggo 4 Cross HEV 9 Seulement sur la fiche du Mokka 3 Sur les deux fiches 28« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Mokka, essence, face au Tiggo 4 Cross HEV : 26 000 dh de plus, malgré 120 L de coffre et 81 chevaux de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 42 lignes sur 88 diffèrent
| Tiggo 4 Cross HEV | Mokka | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 GDI 211 AT | 1.2 Turbo 130 EAT8 4x2 |
| Énergie | Hybride | Essence |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique - | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Cylindres | 4 | 3 |
| Puissance fiscale | 11 CV | 7 CV |
| Puissance | 211 ch | 130 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 199 cm³ |
| Couple | 310 Nm | 230 Nm |
| Moteur électrique | 105 kW | non indiqué |
| Batterie | 1,8 kWh | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 8 |
1 ligne identique
| Tiggo 4 Cross HEV | Mokka | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Tiggo 4 Cross HEV | Mokka | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 4,1 L/100 km | 7,7 L/100 km |
| Consommation sur route | 6,2 L/100 km | 5,2 L/100 km |
| Consommation mixte | 5,4 L/100 km | 5,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 123 g/km | 138 g/km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 203 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 8,9 s |
| Tiggo 4 Cross HEV | Mokka | |
|---|---|---|
| Poids à vide | 1 494 kg | 1 242 kg |
| Longueur | 4 330 mm | 4 150 mm |
| Largeur | 1 830 mm | 1 790 mm |
| Hauteur | 1 650 mm | 1 540 mm |
| Empattement | 2 610 mm | 2 560 mm |
| Réservoir | 51 L | 44 L |
| Coffre | 470 L | 350 L |
3 lignes identiques
| Tiggo 4 Cross HEV | Mokka | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | SUV urbain |
| Places | 5 | 5 |
| Tiggo 4 Cross HEV | Mokka | |
|---|---|---|
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Fixations Isofix | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
13 lignes identiques
| Tiggo 4 Cross HEV | Mokka | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Tiggo 4 Cross HEV | Mokka | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Wi-Fi à bord | oui | non listé |
22 lignes identiques
| Tiggo 4 Cross HEV | Mokka | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | non listé |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Tiggo 4 Cross HEV | Mokka | |
|---|---|---|
| Sellerie | Similicuir | Tissu |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Phares | full LED | ECO LED |
| Barres de toit | oui | non listé |
7 lignes identiques
| Tiggo 4 Cross HEV | Mokka | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 17 |
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Tiggo 4 Cross HEV
- Kia SonetMotion · Automatique · Essence 199 900 dh−9 100 dh
- Changan CS35Confort · Automatique · Essence 204 900 dh−4 100 dh
- Mitsubishi Outlander SportM-LINE · Automatique · Essence 219 000 dh+10 000 dh
- Opel FronteraÉdition · Automatique · Essence 219 000 dh+10 000 dh
- Soueast S06 ICERise · Automatique · Essence 219 900 dh+10 900 dh
Changer le Mokka
- Changan CS55Élite · Automatique · Essence 234 900 dh−100 dh
- Nissan JukeAcenta · Manuelle · Essence 234 900 dh−100 dh
- Volkswagen TaigoLife · Automatique · Essence 237 000 dh+2 000 dh
- MG HSUltimate · Automatique · Essence 239 000 dh+4 000 dh
- Jaecoo J7Automatique · Essence · 194 chevaux 240 000 dh+5 000 dh
Ajouter une voiture











