Comparer Chery Tiggo 4 Cross HEV et BMW X5 PHEV
| Tiggo 4 Cross HEV, Chery | X5 PHEV, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 209 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 239 000 dh | 1 035 000 dh, en promotion, au lieu de 1 179 000 dh, 826 000 dh de plus que le Tiggo 4 Cross HEV | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 286 dh, le meilleur | 16 271 dh, 12 985 dh de plus par mois que le Tiggo 4 Cross HEV | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 209 000 dh, le meilleur | 1 035 000 dh, 826 000 dh de plus que le Tiggo 4 Cross HEV | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 384 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 470 L, 30 L de coffre en moins que le X5 PHEV | 500 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 37, 12 équipements listés en moins que le X5 PHEV | 49, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Tiggo 4 Cross HEV 2 Seulement sur la fiche du X5 PHEV 14 Sur les deux fiches 35« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le X5 PHEV, hybride rechargeable, face au Tiggo 4 Cross HEV : 826 000 dh de plus, pour 278 chevaux et 14 équipements de plus sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 54 lignes sur 90 diffèrent
| Tiggo 4 Cross HEV | X5 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 GDI 211 AT | 3.0 Turbo Essence 313 PHEV |
| Énergie | Hybride | Hybride rechargeable |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 6 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique - | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Cylindres | 4 | 6 |
| Puissance fiscale | 11 CV | 17 CV |
| Puissance | 211 ch | 489 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 2 998 cm³ |
| Couple | 310 Nm | 700 Nm |
| Moteur électrique | 105 kW | 145 kW |
| Batterie | 1,8 kWh | 25,7 kWh |
| Rapports | non indiqué | 8 |
| Autonomie électrique | non indiqué | 110 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 4h30 ( 10 à 80% ) |
1 ligne identique
| Tiggo 4 Cross HEV | X5 PHEV | |
|---|---|---|
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Tiggo 4 Cross HEV | X5 PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 4,1 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 6,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5,4 L/100 km | 0,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 123 g/km | 18 g/km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 250 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 4,8 s |
| Tiggo 4 Cross HEV | X5 PHEV | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | SUV familial |
| Poids à vide | 1 494 kg | 2 495 kg |
| Longueur | 4 330 mm | 4 940 mm |
| Largeur | 1 830 mm | 2 000 mm |
| Hauteur | 1 650 mm | 1 770 mm |
| Empattement | 2 610 mm | 2 980 mm |
| Réservoir | 51 L | 69 L |
| Coffre | 470 L | 500 L |
2 lignes identiques
| Tiggo 4 Cross HEV | X5 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Tiggo 4 Cross HEV | X5 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 8 |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Alarme | oui | non listé |
11 lignes identiques
| Tiggo 4 Cross HEV | X5 PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Tiggo 4 Cross HEV | X5 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Tri-zone |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Wi-Fi à bord | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
19 lignes identiques
| Tiggo 4 Cross HEV | X5 PHEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Tiggo 4 Cross HEV | X5 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 21 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 21 |
| Sellerie | Similicuir | Cuir |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Phares | full LED | matrix LED |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
3 lignes identiques
| Tiggo 4 Cross HEV | X5 PHEV | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Tiggo 4 Cross HEV
- Kia SonetMotion · Automatique · Essence 199 900 dh−9 100 dh
- Changan CS35Confort · Automatique · Essence 204 900 dh−4 100 dh
- Mitsubishi Outlander SportM-LINE · Automatique · Essence 219 000 dh+10 000 dh
- Opel FronteraÉdition · Automatique · Essence 219 000 dh+10 000 dh
- Soueast S06 ICERise · Automatique · Essence 219 900 dh+10 900 dh
Changer le X5 PHEV
- BMW X6Pack M · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 010 000 dh−25 000 dh
- Mercedes-Benz EQE SUVElectric Art · Automatique · Électrique 1 016 000 dh−19 000 dh
- Kia EV9GT line · Automatique · Électrique 1 089 000 dh+54 000 dh
- Land Rover Range Rover SportSE · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 190 640 dh+155 640 dh
- Mercedes-Benz GLE CoupéAMG line · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 199 000 dh+164 000 dh
Ajouter une voiture













