Comparer Chery Tiggo 3X et Dacia Duster
| Tiggo 3X, Chery | Duster, Dacia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 159 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 169 000 dh | 243 900 dh, 84 900 dh de plus que le Tiggo 3X | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 500 dh, le meilleur | 3 834 dh, 1 334 dh de plus par mois que le Tiggo 3X | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 166 055 dh, le meilleur | 248 205 dh, 82 150 dh de plus que le Tiggo 3X | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 11 153 dh, 3 490 dh de plus par an que le Duster | 7 663 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 542 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 31, le meilleur | 25, 6 équipements listés en moins que le Tiggo 3X | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Tiggo 3X 7 Seulement sur la fiche du Duster 1 Sur les deux fiches 24« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Duster, diesel, face au Tiggo 3X : 14 cm de plus, mais 7 équipements de moins sur sa fiche, dont l’accès sans clé, pour 84 900 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 37 lignes sur 83 diffèrent
| Tiggo 3X | Duster | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.0 Turbo Essence 102 CVT | 1.5 dCi 115 |
| Énergie | Essence | Diesel |
| Boîte de vitesses | Automatique Variation continue (CVT) | Manuelle 6 rapports |
| Puissance fiscale | 9 CV | 6 CV |
| Puissance | 102 ch | 115 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 461 cm³ |
| Couple | 140 Nm | 260 Nm |
| Rapports | non indiqué | 6 |
3 lignes identiques
| Tiggo 3X | Duster | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Tiggo 3X | Duster | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5,8 L/100 km | 4,7 L/100 km |
| 0 à 100 km/h | 13,6 s | 10,2 s |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 123 g/km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 180 km/h |
| Tiggo 3X | Duster | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | SUV compact |
| Longueur | 4 200 mm | 4 340 mm |
| Largeur | 1 760 mm | 1 810 mm |
| Empattement | 2 550 mm | 2 660 mm |
| Poids à vide | non indiqué | 1 205 kg |
| Hauteur | non indiqué | 1 660 mm |
| Réservoir | non indiqué | 50 L |
| Coffre | non indiqué | 542 L |
2 lignes identiques
| Tiggo 3X | Duster | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Tiggo 3X | Duster | |
|---|---|---|
| Airbags | 4 | 6 |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
12 lignes identiques
| Tiggo 3X | Duster | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Tiggo 3X | Duster | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | manuelle |
| Système audio | Radio, MP3, USB | Radio, USB |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | non listé |
24 lignes identiques
| Tiggo 3X | Duster | |
|---|---|---|
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | non listé | non listé |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Tiggo 3X | Duster | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 17 |
| Sellerie | Similicuir / Tissu | Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Phares | Standard | ECO LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
5 lignes identiques
| Tiggo 3X | Duster | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Tiggo 3X
- Chery Tiggo 4 ProConfort · Manuelle · Essence 155 000 dh−4 000 dh
- Nissan MagniteVisia · Manuelle · Essence 156 900 dh−2 100 dh
- Mahindra XUV 3XOMX2 · Automatique · Essence 162 000 dh+3 000 dh
- KGM TivoliPro · Automatique · Essence 162 900 dh+3 900 dh
- BAIC X35Fashion · Automatique · Essence 169 000 dh+10 000 dh
Changer le Duster
- MG HSUltimate · Automatique · Essence 239 000 dh−4 900 dh
- Jaecoo J7Automatique · Essence · 194 chevaux 240 000 dh−3 900 dh
- MG ZS Hybrid+Drive · Automatique · Hybride 249 000 dh+5 100 dh
- GWM Haval Jolion ProHIGH · Automatique · Hybride 249 900 dh+6 000 dh
- Jetour DashingPremium · Automatique · Essence 249 900 dh+6 000 dh
- Essential1.5 dCi 115 Essential 226 900 dh−17 000 dh
- Expression1.3 TCe 150 AT Expression 234 500 dh−9 400 dh
- Extreme1.3 TCe 150 AT Extreme 251 500 dh+7 600 dh
- Journey1.3 TCe 150 AT Journey 251 500 dh+7 600 dh
- Extreme1.5 dCi 115 Extreme 260 500 dh+16 600 dh
- Journey1.5 dCi 115 Journey 260 500 dh+16 600 dh
Ajouter une voiture





