Comparer Changan CS55 PHEV et Hyundai Sonata
| CS55 PHEV, Changan | Sonata, Hyundai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 269 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 289 900 dh | 429 900 dh, en promotion, au lieu de 454 900 dh, 160 000 dh de plus que le CS55 PHEV | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 243 dh, le meilleur | 6 758 dh, 2 515 dh de plus par mois que le CS55 PHEV | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 269 900 dh, le meilleur | 429 900 dh, 160 000 dh de plus que le CS55 PHEV | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | 8 269 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 475 L, 35 L de coffre en moins que la Sonata | 510 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 42, 3 équipements listés en moins que la Sonata | 45, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du CS55 PHEV 2 Seulement sur la fiche de la Sonata 5 Sur les deux fiches 40« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Sonata, hybride, face au CS55 PHEV : 35 L de coffre et 5 équipements de plus sur sa fiche, mais 130 chevaux de moins, pour 160 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 35 lignes sur 89 diffèrent
| CS55 PHEV | Sonata | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 Turbo 325 E-CVT 4x2 | 2.0 l GDi 195 HEV |
| Énergie | Hybride rechargeable | Hybride |
| Boîte de vitesses | Variation continue ( e-CVT ) | Automatique 6G-DCT |
| Puissance | 325 ch | 195 ch |
| Cylindrée | 1 493 cm³ | 1 999 cm³ |
| Couple | 330 Nm | 393 Nm |
| Moteur électrique | 158 kW | 37,5 kW |
| Batterie | 18,4 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 120 km | non indiqué |
| Recharge rapide | - ( 10 à 80% ) | non indiqué |
5 lignes identiques
| CS55 PHEV | Sonata | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 11 CV | 11 CV |
| CS55 PHEV | Sonata | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 0,9 L/100 km | 5 L/100 km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 192 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,3 s | 9,2 s |
| Consommation sur route | non indiqué | 3,9 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 109 g/km |
1 ligne identique
| CS55 PHEV | Sonata | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,3 L/100 km | 4,3 L/100 km |
| CS55 PHEV | Sonata | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Familiale |
| Carrosserie, selon la source | SUV Compact | Berline coupé |
| Poids à vide | 1 735 kg | 1 475 kg |
| Longueur | 4 540 mm | 4 900 mm |
| Largeur | 1 870 mm | 1 860 mm |
| Hauteur | 1 680 mm | 1 440 mm |
| Empattement | 2 660 mm | 2 840 mm |
| Réservoir | 51 L | non indiqué |
| Coffre | 475 L | 510 L |
1 ligne identique
| CS55 PHEV | Sonata | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| CS55 PHEV | Sonata | |
|---|---|---|
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
15 lignes identiques
| CS55 PHEV | Sonata | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| CS55 PHEV | Sonata | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Bi-zone |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra 540° | Caméra 360° |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
24 lignes identiques
| CS55 PHEV | Sonata | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | Adaptatif + Stop&Go |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| CS55 PHEV | Sonata | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 17 |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
8 lignes identiques
| CS55 PHEV | Sonata | |
|---|---|---|
| Sellerie | Cuir | Cuir |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le CS55 PHEV
- Chery Tiggo 7 Pro PHEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 269 000 dh−900 dh
- Leapmotor B10 REEVDesign · Automatique · Hybride rechargeable 269 000 dh−900 dh
- Dongfeng MageStyle · Automatique · Hybride 269 900 dhmême prix
- Soueast S06 DMRise · Automatique · Hybride rechargeable 269 900 dhmême prix
- MG HS Hybrid+Elite · Automatique · Hybride 278 000 dh+8 100 dh
Changer la Sonata
- BMW Série 2 Gran CoupéPrivilège · Automatique · Essence 413 000 dh−16 900 dh
- Mazda Mazda 6Selection · Automatique · Essence 422 000 dh−7 900 dh
- Mercedes-Benz Classe A BerlineProgressive · Automatique · Diesel 454 000 dh+24 100 dh
- BYD SealDesign · Automatique · Électrique 469 900 dh+40 000 dh
- Honda AccordAutomatique · Hybride · 146 chevaux 473 000 dh+43 100 dh
Ajouter une voiture
- Soueast S06 DMRise · Automatique · Hybride rechargeable 269 900 dhmême prix
- Chery Tiggo 7 Pro PHEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 269 000 dh−900 dh
- BYD Sealion 5 PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 299 900 dh+30 000 dh
- Dongfeng MageStyle · Automatique · Hybride 269 900 dhmême prix





