Comparer Changan CS55 PHEV et BMW Série 5
| CS55 PHEV, Changan | Série 5, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 269 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 289 900 dh | 719 900 dh, en promotion, au lieu de 787 000 dh, 450 000 dh de plus que le CS55 PHEV | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 243 dh, le meilleur | 11 317 dh, 7 074 dh de plus par mois que le CS55 PHEV | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 269 900 dh | 719 900 à 756 701 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | 9 131 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 475 L, 45 L de coffre en moins que la Série 5 | 520 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 42, 5 équipements listés en moins que la Série 5 | 47, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du CS55 PHEV 1 Seulement sur la fiche de la Série 5 6 Sur les deux fiches 41« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Série 5, diesel, face au CS55 PHEV : 45 L de coffre et 6 équipements de plus sur sa fiche, mais 128 chevaux de moins, pour 450 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 40 lignes sur 89 diffèrent
| CS55 PHEV | Série 5 | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 Turbo 325 E-CVT 4x2 | 2.0 Turbo Diesel MHEV ( 186 + 11 ) |
| Énergie | Hybride rechargeable | Diesel MHEV |
| Boîte de vitesses | Variation continue ( e-CVT ) | Automatique Steptronic |
| Puissance fiscale | 11 CV | 8 CV |
| Puissance | 325 ch | 197 ch |
| Cylindrée | 1 493 cm³ | 1 995 cm³ |
| Couple | 330 Nm | 400 Nm |
| Moteur électrique | 158 kW | 8 kW |
| Batterie | 18,4 kWh | 1,0 kWh |
| Autonomie électrique | 120 km | non indiqué |
| Recharge rapide | - ( 10 à 80% ) | non indiqué |
4 lignes identiques
| CS55 PHEV | Série 5 | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| CS55 PHEV | Série 5 | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 0,9 L/100 km | 6,2 L/100 km |
| Consommation mixte | 4,3 L/100 km | 5,6 L/100 km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 233 km/h |
| Consommation sur route | non indiqué | 5,1 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 133 g/km |
1 ligne identique
| CS55 PHEV | Série 5 | |
|---|---|---|
| 0 à 100 km/h | 7,3 s | 7,3 s |
| CS55 PHEV | Série 5 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Routière |
| Carrosserie, selon la source | SUV Compact | Berline grand tourisme |
| Poids à vide | 1 735 kg | 1 775 kg |
| Longueur | 4 540 mm | 5 060 mm |
| Largeur | 1 870 mm | 1 900 mm |
| Hauteur | 1 680 mm | 1 520 mm |
| Empattement | 2 660 mm | 3 000 mm |
| Réservoir | 51 L | 68 L |
| Coffre | 475 L | 520 L |
1 ligne identique
| CS55 PHEV | Série 5 | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| CS55 PHEV | Série 5 | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 8 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Antibrouillards | non listé | oui |
11 lignes identiques
| CS55 PHEV | Série 5 | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| CS55 PHEV | Série 5 | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Quadri-zone |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | oui |
| Caméra de recul | Caméra 540° | Caméra de recul |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
24 lignes identiques
| CS55 PHEV | Série 5 | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| CS55 PHEV | Série 5 | |
|---|---|---|
| Sellerie | Cuir | Cuir / Origine végétale |
| Phares | full LED | matrix LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
8 lignes identiques
| CS55 PHEV | Série 5 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 19 |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le CS55 PHEV
- Chery Tiggo 7 Pro PHEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 269 000 dh−900 dh
- Leapmotor B10 REEVDesign · Automatique · Hybride rechargeable 269 000 dh−900 dh
- Dongfeng MageStyle · Automatique · Hybride 269 900 dhmême prix
- Soueast S06 DMRise · Automatique · Hybride rechargeable 269 900 dhmême prix
- MG HS Hybrid+Elite · Automatique · Hybride 278 000 dh+8 100 dh
Changer la Série 5
- Lexus ES 350eBusiness Executive · Électrique · 224 chevaux 706 900 dh−13 000 dh
- Audi A6 e-tronBusiness · Automatique · Électrique 707 000 dh−12 900 dh
- Avatr 12Électrique · 313 chevaux 749 900 dh+30 000 dh
- Maserati GhibliGT · Automatique · Hybride léger (essence) 769 000 dh+49 100 dh
- Mercedes-Benz Classe E PHEVAvantgarde · Automatique · Hybride rechargeable 789 000 dh+69 100 dh
Ajouter une voiture
- Soueast S06 DMRise · Automatique · Hybride rechargeable 269 900 dhmême prix
- Chery Tiggo 7 Pro PHEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 269 000 dh−900 dh
- BYD Sealion 5 PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 299 900 dh+30 000 dh
- Dongfeng MageStyle · Automatique · Hybride 269 900 dhmême prix






