Comparer Changan Alsvin et BMW Série 4 Gran Coupé
| Alsvin, Changan | Série 4 Gran Coupé, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 144 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 159 900 dh | 654 000 dh, en promotion, au lieu de 786 000 dh, 509 100 dh de plus que l’Alsvin | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 278 dh, le meilleur | 10 281 dh, 8 003 dh de plus par mois que l’Alsvin | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 151 705 dh, le meilleur | 688 055 dh, 536 350 dh de plus que l’Alsvin | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Une lettre de l’administration fiscale de 2024 dit que la TVA s’ajoute à la taxe de luxe ; tous les importateurs ne l’appliquent pas. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 11 923 dh, 3 771 dh de plus par an que la Série 4 Gran Coupé | 8 152 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 430 L, 50 L de coffre en moins que la Série 4 Gran Coupé | 480 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 22, 22 équipements listés en moins que la Série 4 Gran Coupé | 44, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Série 4 Gran Coupé 22 Sur les deux fiches 22« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Série 4 Gran Coupé, diesel, face à l’Alsvin : 509 100 dh de plus, pour 92 chevaux et 22 équipements de plus sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 54 lignes sur 86 diffèrent
| Alsvin | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 l 98 5DCT | 2.0 Turbo Diesel 190 |
| Énergie | Essence | Diesel MHEV |
| Boîte de vitesses | Automatique 5 rapports | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Rapports | 5 | 8 |
| Puissance | 98 ch | 190 ch |
| Cylindrée | 1 480 cm³ | 1 995 cm³ |
| Couple | 137 Nm | 400 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
4 lignes identiques
| Alsvin | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 8 CV |
| Alsvin | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6,2 L/100 km | 5 L/100 km |
| Consommation en ville | non indiqué | 5,8 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,2 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 118 g/km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 235 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 7,6 s |
| Alsvin | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | Familiale |
| Carrosserie, selon la source | Berline compacte | Berline coupé |
| Poids à vide | 1 170 kg | 1 780 kg |
| Longueur | 4 390 mm | 4 780 mm |
| Largeur | 1 720 mm | 1 850 mm |
| Hauteur | 1 490 mm | 1 440 mm |
| Empattement | 2 530 mm | 2 850 mm |
| Réservoir | 40 L | 60 L |
| Coffre | 430 L | 480 L |
1 ligne identique
| Alsvin | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Alsvin | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Airbags | 2 | 8 |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
11 lignes identiques
| Alsvin | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Alsvin | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. Tri-zone |
| Ordinateur de bord | non listé | oui |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | non listé | oui |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
14 lignes identiques
| Alsvin | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Alsvin | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 15 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 15 | 19 |
| Sellerie | Tissu | Cuir |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Phares | Standard | full LED |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
2 lignes identiques
| Alsvin | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Alsvin
Changer la Série 4 Gran Coupé
- Mercedes-Benz Classe EAvantgarde · Automatique · Hybride léger (diesel) 639 000 dh−15 000 dh
- Mercedes-Benz CLA EVSportline · Automatique · Électrique 649 000 dh−5 000 dh
- BYD HanExecutive · Automatique · Électrique 659 900 dh+5 900 dh
- BMW Série 5 PHEVÉlégance · Automatique · Hybride rechargeable 691 000 dh+37 000 dh
- Lexus ES 350eBusiness Executive · Électrique · 224 chevaux 706 900 dh+52 900 dh
Ajouter une voiture
- Mercedes-Benz Classe EAvantgarde · Automatique · Hybride léger (diesel) 639 000 dh−15 000 dh
- Mercedes-Benz CLA EVSportline · Automatique · Électrique 649 000 dh−5 000 dh
- BYD HanExecutive · Automatique · Électrique 659 900 dh+5 900 dh
- BMW Série 5 PHEVÉlégance · Automatique · Hybride rechargeable 691 000 dh+37 000 dh
- Lexus ES 350eBusiness Executive · Électrique · 224 chevaux 706 900 dh+52 900 dh





