Comparer BYD Ti7 PHEV et Dacia Bigster Hybrid
| Ti7 PHEV, BYD | Bigster Hybrid, Dacia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 509 900 dh, 199 900 dh de plus que le Bigster Hybrid | 310 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur byd-maroc.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur dacia.ma. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 8 016 dh, 3 143 dh de plus par mois que le Bigster Hybrid | 4 873 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 509 900 dh, 199 900 dh de plus que le Bigster Hybrid | 310 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | 8 846 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 485 L, 61 L de coffre en moins que le Bigster Hybrid | 546 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 47, le meilleur | 37, 10 équipements listés en moins que le Ti7 PHEV | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Ti7 PHEV 12 Seulement sur la fiche du Bigster Hybrid 2 Sur les deux fiches 35« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Bigster Hybrid, hybride, face au Ti7 PHEV : 328 chevaux et 12 équipements de moins sur sa fiche, mais 61 L de coffre de plus, pour 199 900 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 46 lignes sur 87 diffèrent
| Ti7 PHEV | Bigster Hybrid | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 Turbo DM-p 483 ch AWD | 1.8 HEV 155 AT |
| Énergie | Hybride rechargeable | Hybride |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Variation continue ( e-CVT ) | Automatique - |
| Puissance fiscale | 9 CV | 7 CV |
| Puissance | 483 ch | 155 ch |
| Cylindrée | 1 498 cm³ | 1 789 cm³ |
| Couple | 620 Nm | 170 Nm |
| Moteur électrique | 160 kW | 36 kW |
| Batterie | 35,6 kWh | 1,4 kWh |
| Autonomie électrique | 130 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 0h20 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
3 lignes identiques
| Ti7 PHEV | Bigster Hybrid | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant & Arrière | Avant & Arrière |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Ti7 PHEV | Bigster Hybrid | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6,6 L/100 km | 4,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 18 g/km | 105 g/km |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 4,8 s | 9,7 s |
| Ti7 PHEV | Bigster Hybrid | |
|---|---|---|
| Poids à vide | 2 450 kg | 1 514 kg |
| Longueur | 5 020 mm | 4 570 mm |
| Largeur | 2 000 mm | 1 810 mm |
| Hauteur | 1 820 mm | 1 660 mm |
| Empattement | 2 920 mm | 2 700 mm |
| Réservoir | 60 L | 50 L |
| Coffre | 485 L | 546 L |
3 lignes identiques
| Ti7 PHEV | Bigster Hybrid | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | SUV familial |
| Places | 5 | 5 |
| Ti7 PHEV | Bigster Hybrid | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 6 |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Antibrouillards | non listé | oui |
11 lignes identiques
| Ti7 PHEV | Bigster Hybrid | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Ti7 PHEV | Bigster Hybrid | |
|---|---|---|
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | oui |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Wi-Fi à bord | oui | non listé |
21 lignes identiques
| Ti7 PHEV | Bigster Hybrid | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Ti7 PHEV | Bigster Hybrid | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 20 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 20 | 18 |
| Sellerie | Similicuir | Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Phares | full LED | ECO LED |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
3 lignes identiques
| Ti7 PHEV | Bigster Hybrid | |
|---|---|---|
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Ti7 PHEV
- Cupra Terramar PHEVOcean · Automatique · Hybride rechargeable 495 900 dh−14 000 dh
- Avatr 07Automatique · Hybride rechargeable · 314 chevaux 499 900 dh−10 000 dh
- Exeed Exlantix ETAutomatique · Hybride rechargeable · 470 chevaux 509 900 dhmême prix
- Alfa Romeo StelvioLeil Édition · Automatique · Diesel 510 000 dh+100 dh
- DS DS 7 E-TensePallas Canvas · Automatique · Hybride rechargeable 519 900 dh+10 000 dh
Changer le Bigster Hybrid
- Renault Arkana HEVTechno · Automatique · Hybride 300 000 dh−10 000 dh
- Toyota Corolla X SuvDynamic · Automatique · Hybride 303 900 dh−6 100 dh
- Honda HR-VSport · Automatique · Hybride 315 000 dh+5 000 dh
- Jeep CompassAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 315 000 dh+5 000 dh
- Dongfeng HugeStyle · Automatique · Hybride 319 000 dh+9 000 dh
Ajouter une voiture
- Deepal G318Nomad · Automatique · Hybride rechargeable 454 900 dh−55 000 dh
- GAC S7Premium · Automatique · Hybride rechargeable 429 900 dh−80 000 dh
- Lynk & Co 08Automatique · Hybride rechargeable · 345 chevaux 429 000 dh−80 900 dh
- Jetour T2 I-DMLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 419 900 dh−90 000 dh



