Comparer BYD Seal U PHEV et Hyundai Elantra
| Seal U PHEV, BYD | Elantra, Hyundai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 359 900 dh, 50 000 dh de plus que l’Elantra | 309 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 327 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur byd-maroc.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 658 dh, 786 dh de plus par mois que l’Elantra | 4 872 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 359 900 dh, 50 000 dh de plus que l’Elantra | 309 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | 8 461 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 425 L, 49 L de coffre en moins que l’Elantra | 474 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 50, le meilleur | 40, 10 équipements listés en moins que le Seal U PHEV | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Seal U PHEV 10 Sur les deux fiches 40« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Elantra, hybride, face au Seal U PHEV : 76 chevaux et 10 équipements de moins sur sa fiche, mais 49 L de coffre de plus, pour 50 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 39 lignes sur 87 diffèrent
| Seal U PHEV | Elantra | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 AT 160 kW | 1.6 l GDi141 HEV DCT6 |
| Énergie | Hybride rechargeable | Hybride |
| Boîte de vitesses | Dedicated Hybrid Transmission ( 1-DHT ) | Automatique 6G-DCT |
| Puissance | 217 ch | 141 ch |
| Cylindrée | 1 498 cm³ | 1 580 cm³ |
| Couple | 300 Nm | 170 Nm |
| Moteur électrique | 145 kW | 43,5 kW |
| Batterie | 18,3 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 80 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 0h35 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
5 lignes identiques
| Seal U PHEV | Elantra | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 9 CV |
| Seal U PHEV | Elantra | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 0,9 L/100 km | 4,4 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 20,5 g/km | 102 g/km |
| 0 à 100 km/h | 8,9 s | 9,6 s |
1 ligne identique
| Seal U PHEV | Elantra | |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 170 km/h | 170 km/h |
| Seal U PHEV | Elantra | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Familiale |
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | Berline coupé |
| Poids à vide | 2 350 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 770 mm | 4 710 mm |
| Largeur | 2 080 mm | 1 820 mm |
| Hauteur | 1 670 mm | 1 420 mm |
| Empattement | 2 760 mm | 2 720 mm |
| Réservoir | 60 L | non indiqué |
| Coffre | 425 L | 474 L |
1 ligne identique
| Seal U PHEV | Elantra | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Seal U PHEV | Elantra | |
|---|---|---|
| Airbags | 9 | 6 |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
11 lignes identiques
| Seal U PHEV | Elantra | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Seal U PHEV | Elantra | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | oui |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
25 lignes identiques
| Seal U PHEV | Elantra | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Seal U PHEV | Elantra | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 16 |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
5 lignes identiques
| Seal U PHEV | Elantra | |
|---|---|---|
| Sellerie | Similicuir | Similicuir |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Seal U PHEV
- BYD Atto 3 EVOConfort · Automatique · Électrique 355 900 dh−4 000 dh
- Zeekr XCore · Automatique 359 000 dh−900 dh
- GWM Haval H7TOP · Automatique · Hybride 359 900 dhmême prix
- Peugeot 408Allure · Automatique · Hybride léger (essence) 359 900 dhmême prix
- Jetour T2II · Automatique · Essence 360 900 dh+1 000 dh
Changer l’Elantra
- Mazda Mazda 3Automatique · Essence · 120 chevaux 305 000 dh−4 900 dh
- Renault Megane SedanEquilibre · Automatique · Diesel 309 500 dh−400 dh
- BMW Série 1Style · Automatique · Essence 346 000 dh+36 100 dh
- DS DS N°4Performance line · Automatique · Diesel 359 900 dh+50 000 dh
- Hyundai SonataPremium · Automatique · Hybride 359 900 dh+50 000 dh
Ajouter une voiture
- Chery Tiggo 9 PHEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 369 000 dh+9 100 dh
- Leapmotor C10 REEVStyle · Automatique · Hybride rechargeable 350 000 dh−9 900 dh
- Soueast S08 DMSummit · Automatique · Hybride rechargeable 349 900 dh−10 000 dh
- Deepal S07 REEVAutomatique · Hybride rechargeable · 238 chevaux 379 900 dh+20 000 dh








