Comparer BYD Seagull et Opel Astra
| Seagull, BYD | Astra, Opel | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 199 900 dh, le meilleur | 320 000 dh, en promotion, au lieu de 379 000 dh, 120 100 dh de plus que la Seagull | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur byd-maroc.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 143 dh, le meilleur | 5 031 dh, 1 888 dh de plus par mois que la Seagull | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 199 900 dh | 324 305 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 2 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | 8 152 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 230 L, 192 L de coffre en moins que l’Astra | 422 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 31, 13 équipements listés en moins que l’Astra | 44, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Seagull 2 Seulement sur la fiche de l’Astra 15 Sur les deux fiches 29« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Astra, diesel, face à la Seagull : 120 100 dh de plus, pour 192 L de coffre et 15 équipements de plus sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 58 lignes sur 90 diffèrent
| Seagull | Astra | |
|---|---|---|
| Motorisation | 50 kW AT | 1.5 Diesel 130 EAT8 |
| Énergie | Electrique | Diesel |
| Architecture | Électrique avant | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique Mono rapport ( EV ) | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Puissance fiscale | 4 CV | 6 CV |
| Puissance | 75 ch | 130 ch |
| Couple | 135 Nm | 300 Nm |
| Moteur électrique | 50 kW | non indiqué |
| Batterie | 38,9 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 300 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 0h30 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 8 |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Cylindrée | non indiqué | 1 499 cm³ |
1 ligne identique
| Seagull | Astra | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Seagull | Astra | |
|---|---|---|
| Consommation électrique mixte | 9,6 kWh/100 km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 130 km/h | 209 km/h |
| 0 à 100 km/h | 4,9 s | 10,6 s |
| Consommation mixte | non indiqué | 5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 126 g/km |
| Seagull | Astra | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Citadine | Compacte |
| Carrosserie, selon la source | Mini citadine | Hatchback ( 5 portes ) |
| Poids à vide | 1 160 kg | 1 438 kg |
| Longueur | 3 780 mm | 4 370 mm |
| Largeur | 1 720 mm | 1 860 mm |
| Hauteur | 1 580 mm | 1 470 mm |
| Empattement | 2 500 mm | 2 680 mm |
| Coffre | 230 L | 422 L |
| Portes | non indiqué | 5 |
| Réservoir | non indiqué | 52 L |
1 ligne identique
| Seagull | Astra | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Seagull | Astra | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 7 |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
10 lignes identiques
| Seagull | Astra | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Seagull | Astra | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Bi-zone |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif + Stop&Go |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Sièges électriques | Conducteur | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Navigation GPS | oui | non listé |
18 lignes identiques
| Seagull | Astra | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Seagull | Astra | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 17 |
| Sellerie | Similicuir | Tissu |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Phares | full LED | ECO LED |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
2 lignes identiques
| Seagull | Astra | |
|---|---|---|
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Seagull
Changer l’Astra
- Audi A1 SportbackUrban · Automatique · Essence 310 000 dh−10 000 dh
- GWM Ora 03HIGH · Automatique · Électrique 319 900 dh−100 dh
- Abarth 595Turismo · Automatique · Essence 324 500 dh+4 500 dh
- Mini Cooper 3 portesEssential · Automatique · Essence 325 000 dh+5 000 dh
- DS DS 4Ligne d’or · Automatique · Diesel 329 900 dh+9 900 dh
Ajouter une voiture






