Comparer BYD Atto 3 et Ford Kuga
| Atto 3, BYD | Kuga, Ford | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 369 900 dh, le meilleur | 420 000 dh, 50 100 dh de plus que l’Atto 3 | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur byd-maroc.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 815 dh, le meilleur | 6 603 dh, 788 dh de plus par mois que l’Atto 3 | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 369 900 dh, le meilleur | 420 000 dh, 50 100 dh de plus que l’Atto 3 | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | 12 884 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 440 L, 145 L de coffre en moins que le Kuga | 585 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’Atto 3 5 Seulement sur la fiche du Kuga 5 Sur les deux fiches 35« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Kuga, hybride, face à l’Atto 3 : 50 100 dh de plus, pour 15 cm et 145 L de coffre de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 39 lignes sur 88 diffèrent
| Atto 3 | Kuga | |
|---|---|---|
| Motorisation | Electrique à 150 kW | 2.5 Hybride 190 e-CVT |
| Énergie | Electrique | Hybride |
| Architecture | Électrique arrière | 4 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Automatique - | Automatique Variation continue (CVT) |
| Puissance fiscale | 10 CV | 14 CV |
| Puissance | 204 ch | 190 ch |
| Couple | 310 Nm | 200 Nm |
| Moteur électrique | 150 kW | 92 kW |
| Batterie | 60,5 kWh | 1,1 kWh |
| Autonomie électrique | 420 km | non indiqué |
| Recharge rapide | - ( 10 à 80% ) | non indiqué |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Cylindrée | non indiqué | 2 488 cm³ |
2 lignes identiques
| Atto 3 | Kuga | |
|---|---|---|
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Atto 3 | Kuga | |
|---|---|---|
| Consommation électrique mixte | 15,6 kWh/100 km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 160 km/h | 196 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,3 s | 9,1 s |
| Consommation mixte | non indiqué | 6,7 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 116 g/km |
| Atto 3 | Kuga | |
|---|---|---|
| Poids à vide | 1 750 kg | 1 614 kg |
| Longueur | 4 450 mm | 4 600 mm |
| Largeur | 1 870 mm | 2 000 mm |
| Hauteur | 1 610 mm | 1 650 mm |
| Empattement | 2 720 mm | 2 710 mm |
| Coffre | 440 L | 585 L |
| Réservoir | non indiqué | 54 L |
3 lignes identiques
| Atto 3 | Kuga | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | SUV compact |
| Places | 5 | 5 |
| Atto 3 | Kuga | |
|---|---|---|
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
12 lignes identiques
| Atto 3 | Kuga | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 7 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Atto 3 | Kuga | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Bi-zone |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur | non listé |
| Navigation GPS | non listé | oui |
25 lignes identiques
| Atto 3 | Kuga | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Atto 3 | Kuga | |
|---|---|---|
| Sellerie | Similicuir | Tissu |
| Phares | full LED | Standard |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | oui | non listé |
7 lignes identiques
| Atto 3 | Kuga | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 18 |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Atto 3
- Volkswagen Tiguan IIILife · Automatique · Diesel 368 000 dh−1 900 dh
- Chery Tiggo 9 PHEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 369 000 dh−900 dh
- Alfa Romeo TonaleLeil · Automatique · Diesel 370 000 dh+100 dh
- Kia SportageActive · Automatique · Diesel 375 000 dh+5 100 dh
- iCaur 03T REEVAutomatique · Hybride rechargeable · 422 chevaux 379 000 dh+9 100 dh
Changer le Kuga
- iCaur V27 REEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 419 000 dh−1 000 dh
- Jetour T2 I-DMLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 419 900 dh−100 dh
- Kia EV3Active · Automatique · Électrique 420 000 dhmême prix
- Kia Sportage HEVActive+ · Automatique · Hybride 420 000 dhmême prix
- Alfa Romeo Junior ElettricaElettrica Speciale · Automatique · Électrique 421 000 dh+1 000 dh
Ajouter une voiture







