Comparer BYD Atto 2 PHEV et Volkswagen T-Roc
| Atto 2 PHEV, BYD | T-Roc, Volkswagen | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 259 900 dh, le meilleur | 319 000 dh, en promotion, au lieu de 349 000 dh, 59 100 dh de plus que l’Atto 2 PHEV | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur byd-maroc.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 086 dh, le meilleur | 5 015 dh, 929 dh de plus par mois que l’Atto 2 PHEV | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 259 900 dh | 325 805 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | 8 152 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 425 L, 20 L de coffre en moins que le T-Roc | 445 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 34, 4 équipements listés en moins que le T-Roc | 38, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’Atto 2 PHEV 3 Seulement sur la fiche du T-Roc 7 Sur les deux fiches 31« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le T-Roc, diesel, face à l’Atto 2 PHEV : 59 100 dh de plus et 16 chevaux de moins, pour 7 équipements de plus sur sa fiche, dont le stationnement automatique.
Laquelle ?
Tout comparer 44 lignes sur 91 diffèrent
| Atto 2 PHEV | T-Roc | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 DM-i 166 AT | 2.0 TDI 150 DSG7 |
| Énergie | Hybride rechargeable | Diesel |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique - | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Puissance fiscale | 9 CV | 8 CV |
| Puissance | 166 ch | 150 ch |
| Cylindrée | 1 498 cm³ | 1 968 cm³ |
| Couple | 300 Nm | 360 Nm |
| Moteur électrique | 145 kW | non indiqué |
| Batterie | 7,9 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 110 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 3h10 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 7 |
| Puissance en kW | non indiqué | 110 kW |
3 lignes identiques
| Atto 2 PHEV | T-Roc | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Atto 2 PHEV | T-Roc | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 3,1 L/100 km | 5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 69 g/km | 128 g/km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 205 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9,1 s | 8,6 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 5,5 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,4 L/100 km |
| Atto 2 PHEV | T-Roc | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | SUV urbain |
| Poids à vide | 2 000 kg | 1 414 kg |
| Longueur | 4 330 mm | 4 240 mm |
| Largeur | 1 830 mm | 1 820 mm |
| Hauteur | 1 670 mm | 1 570 mm |
| Empattement | 2 620 mm | 2 590 mm |
| Réservoir | 45 L | 50 L |
| Coffre | 425 L | 445 L |
2 lignes identiques
| Atto 2 PHEV | T-Roc | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Atto 2 PHEV | T-Roc | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 8 |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Antibrouillards | non listé | oui |
13 lignes identiques
| Atto 2 PHEV | T-Roc | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Atto 2 PHEV | T-Roc | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | manuelle |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
24 lignes identiques
| Atto 2 PHEV | T-Roc | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | Adaptatif |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Atto 2 PHEV | T-Roc | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 17 |
| Sellerie | Tissu | Tissu / Velours |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Barres de toit | non listé | oui |
5 lignes identiques
| Atto 2 PHEV | T-Roc | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Atto 2 PHEV
- Dacia BigsterEssential · Manuelle · Diesel 254 500 dh−5 400 dh
- DFSK E5M1 · Automatique · Hybride rechargeable 255 000 dh−4 900 dh
- GAC EmkooDynamic · Automatique · Hybride 259 900 dhmême prix
- Toyota Yaris CrossDynamic+ SP · Automatique · Hybride 259 900 dhmême prix
- Renault Captur IIITechno · Automatique · Essence 261 000 dh+1 100 dh
Changer le T-Roc
- Dongfeng HugeStyle · Automatique · Hybride 319 000 dhmême prix
- Volkswagen T-CrossStyle · Automatique · Essence 319 000 dhmême prix
- Hyundai KonaPremium · Automatique · Hybride 319 900 dh+900 dh
- Nissan Qashqai e-PowerAcenta+ · Automatique · Hybride 319 900 dh+900 dh
- Toyota C-HRDistinctive+ · Automatique · Hybride 319 900 dh+900 dh
Ajouter une voiture







