Comparer BYD Atto 2 PHEV et Seat Ibiza
| Atto 2 PHEV, BYD | Ibiza, Seat | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 259 900 dh, le meilleur | 262 900 dh, 3 000 dh de plus que l’Atto 2 PHEV | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur byd-maroc.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 086 dh, le meilleur | 4 133 dh, 47 dh de plus par mois que l’Atto 2 PHEV | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 259 900 dh | 267 455 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | 9 807 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 425 L | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 34, 4 équipements listés en moins que l’Ibiza | 38, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’Atto 2 PHEV 3 Seulement sur la fiche de l’Ibiza 7 Sur les deux fiches 31« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Ibiza, essence, face à l’Atto 2 PHEV : 3 000 dh de plus et 51 chevaux de moins, pour 7 équipements de plus sur sa fiche, dont le chargeur sans fil.
Laquelle ?
Tout comparer 46 lignes sur 88 diffèrent
| Atto 2 PHEV | Ibiza | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 DM-i 166 AT | 1.0 TSI 115 DSG7 |
| Énergie | Hybride rechargeable | Essence |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique - | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Cylindres | 4 | 3 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 7 CV |
| Puissance | 166 ch | 115 ch |
| Cylindrée | 1 498 cm³ | 999 cm³ |
| Couple | 300 Nm | 200 Nm |
| Moteur électrique | 145 kW | non indiqué |
| Batterie | 7,9 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 110 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 3h10 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 7 |
1 ligne identique
| Atto 2 PHEV | Ibiza | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Atto 2 PHEV | Ibiza | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 3,1 L/100 km | 5,1 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 69 g/km | 125 g/km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 195 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9,1 s | 10,3 s |
| Atto 2 PHEV | Ibiza | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Citadine |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | Citadine |
| Poids à vide | 2 000 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 330 mm | 4 050 mm |
| Largeur | 1 830 mm | 1 780 mm |
| Hauteur | 1 670 mm | 1 440 mm |
| Empattement | 2 620 mm | 2 560 mm |
| Réservoir | 45 L | non indiqué |
| Coffre | 425 L | non indiqué |
1 ligne identique
| Atto 2 PHEV | Ibiza | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Atto 2 PHEV | Ibiza | |
|---|---|---|
| Antipatinage | oui | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Antibrouillards | non listé | oui |
12 lignes identiques
| Atto 2 PHEV | Ibiza | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Atto 2 PHEV | Ibiza | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Bi-zone |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
22 lignes identiques
| Atto 2 PHEV | Ibiza | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Atto 2 PHEV | Ibiza | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 18 |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
6 lignes identiques
| Atto 2 PHEV | Ibiza | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Atto 2 PHEV
- Dacia BigsterEssential · Manuelle · Diesel 254 500 dh−5 400 dh
- DFSK E5M1 · Automatique · Hybride rechargeable 255 000 dh−4 900 dh
- GAC EmkooDynamic · Automatique · Hybride 259 900 dhmême prix
- Toyota Yaris CrossDynamic+ SP · Automatique · Hybride 259 900 dhmême prix
- Renault Captur IIITechno · Automatique · Essence 261 000 dh+1 100 dh
Changer l’Ibiza
- Renault Clio VI E-TechÉquilibre · Automatique · Hybride 251 500 dh−11 400 dh
- Renault Clio V E-TechEquilibre · Automatique · Hybride 258 500 dh−4 400 dh
- Peugeot 308Style · Automatique · Diesel 284 900 dh+22 000 dh
- Opel AstraEdition · Automatique · Diesel 285 000 dh+22 100 dh
- Volkswagen GolfTrend · Automatique · Diesel 291 000 dh+28 100 dh
Ajouter une voiture







