Comparer BMW X2 et Cupra Terramar PHEV
Ma sélection2 voitures
| X2, BMW | Terramar PHEV, Cupra | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 459 900 dh, en promotion, au lieu de 504 000 dh, 33 495 dh de plus que le Terramar PHEV | 426 405 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 495 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 7 230 dh, 527 dh de plus par mois que le Terramar PHEV | 6 703 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 466 705 dh | 426 405 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Elle est à 20 100 dh sous le seuil de 480 000 dh. Avec une option payante qui le lui ferait franchir, la taxe de luxe serait de 20 000 dh au moins. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 13 778 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 560 L, le meilleur | 400 L, 160 L de coffre en moins que le X2 | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 42 | 42 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du X2 4 Seulement sur la fiche du Terramar PHEV 4 Sur les deux fiches 38« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Leurs profils
X2Terramar PHEVÉchelle : leurs 247 concurrentes
Prixmoins = mieuxÉchelle : de 630 000 dh à 200 000 dh.
Conso mixtemoins = mieuxÉchelle : de 7,0 L/100 km à 4,6 L/100 km.
Puissanceplus = mieuxÉchelle : de 110 ch à 326 ch.
Coffreplus = mieuxÉchelle : de 334 L à 638 L.
Équipements listésplus = mieuxÉchelle : de 30 équip. à 49 équip..
Le Terramar PHEV, hybride rechargeable, face au X2 : 33 495 dh de moins, pour 160 L de coffre de moins, mais 54 chevaux de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 42 lignes sur 90 diffèrent
| X2 | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Turbo Diesel 150 | 1.5 eHybrid 204 AT |
| Énergie | Diesel MHEV | Hybride rechargeable |
| Boîte de vitesses | Automatique 7 rapports à double embrayage | Automatique Séquentielle à 6 rapports ( DSG ) |
| Rapports | 7 | 6 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 11 CV |
| Puissance | 150 ch | 204 ch |
| Cylindrée | 1 995 cm³ | 1 498 cm³ |
| Couple | 360 Nm | 350 Nm |
| Moteur électrique | non indiqué | 80 kW |
| Batterie | non indiqué | 25,8 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 123 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h26 ( 10 à 80% ) |
4 lignes identiques
| X2 | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| X2 | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 6 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 5 L/100 km | non indiqué |
| Conso mixte | 5,5 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 133 g/km | 10 g/km |
| Vitesse maximale | 204 km/h | 205 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,9 s | 8,3 s |
| X2 | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV coupé | SUV familial |
| Poids à vide | 1 675 kg | 1 943 kg |
| Longueur | 4 550 mm | 4 520 mm |
| Largeur | 1 850 mm | 1 860 mm |
| Hauteur | 1 590 mm | 1 580 mm |
| Empattement | 2 690 mm | 2 680 mm |
| Réservoir | 45 L | 55 L |
| Coffre | 560 L | 400 L |
2 lignes identiques
| X2 | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| X2 | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 7 |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
12 lignes identiques
| X2 | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| X2 | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Tri-zone |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
25 lignes identiques
| X2 | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| X2 | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 19 |
| Sellerie | Similicuir | Tissu |
| Toit | Panoramique | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
5 lignes identiques
| X2 | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Terramar PHEV
- Renault RafaleTechno · Automatique · Hybride 424 000 dh−2 405 dh
- Deepal G318Signature · Automatique · Hybride rechargeable 424 900 dh−1 505 dh
- Lynk & Co 08Automatique · Hybride rechargeable · 345 chevaux 429 000 dh+2 595 dh
- Mini AcemanMayfair · Automatique · Électrique 429 500 dh+3 095 dh
- GAC S7Premium · Automatique · Hybride rechargeable 429 900 dh+3 495 dh
Retirer le Terramar PHEV de la comparaisonRetirer le Terramar PHEV de ma sélection
Ajouter une voiture










