Comparer BMW Série 5 PHEV et Mercedes-Benz GLB
| Série 5 PHEV, BMW | GLB, Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 099 000 dh, 500 000 dh de plus que le GLB | 599 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 17 277 dh, 7 860 dh de plus par mois que le GLB | 9 417 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 1 099 000 dh | 599 000 à 630 763 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 20 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | 11 153 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 520 L, 20 L de coffre en moins que le GLB | 540 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 48, le meilleur | 42, 6 équipements listés en moins que la Série 5 PHEV | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Série 5 PHEV 6 Sur les deux fiches 42« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le GLB, essence, face à la Série 5 PHEV : 500 000 dh de moins, pour 150 chevaux et 6 équipements de moins sur sa fiche, mais 2 places de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 41 lignes sur 87 diffèrent
| Série 5 PHEV | GLB | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Hybride Essence | 1.5 Turbo MHEV 163 8G-eDCT |
| Énergie | Hybride rechargeable | Essence MHEV |
| Architecture | 6 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | 8G-DCT |
| Rapports | 8 | non indiqué |
| Cylindres | 6 | 4 |
| Puissance fiscale | 17 CV | 8 CV |
| Puissance | 313 ch | 163 ch |
| Cylindrée | 2 998 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 450 Nm | 250 Nm |
| Moteur électrique | 19 kW | non indiqué |
| Autonomie électrique | 90 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 3h25 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
1 ligne identique
| Série 5 PHEV | GLB | |
|---|---|---|
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Série 5 PHEV | GLB | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 0,8 L/100 km | 5,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 18 g/km | 131 g/km |
| Vitesse maximale | 250 km/h | 208 km/h |
| 0 à 100 km/h | 4,3 s | 8,7 s |
| Série 5 PHEV | GLB | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Routière | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline grand tourisme | SUV compact |
| Places | 5 | 7 |
| Poids à vide | 2 005 kg | 1 840 kg |
| Longueur | 5 060 mm | 4 730 mm |
| Largeur | 1 900 mm | 2 030 mm |
| Hauteur | 1 520 mm | 1 680 mm |
| Empattement | 3 000 mm | 2 890 mm |
| Réservoir | 60 L | 52 L |
| Coffre | 520 L | 540 L |
| Série 5 PHEV | GLB | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 7 |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
11 lignes identiques
| Série 5 PHEV | GLB | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Série 5 PHEV | GLB | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Quadri-zone | auto. |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
26 lignes identiques
| Série 5 PHEV | GLB | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Série 5 PHEV | GLB | |
|---|---|---|
| Sellerie | Similicuir | Similicuir / Alcantra |
| Phares | matrix LED | full LED |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
8 lignes identiques
| Série 5 PHEV | GLB | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 19 |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Panoramique | Panoramique |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Série 5 PHEV
- BMW i5Magnétique · Automatique · Électrique 986 000 dh−113 000 dh
- Denza Z9 GTHybride rechargeable · 775 chevaux 1 075 000 dh−24 000 dh
- Denza Z9 GT EVÉlectrique · 1 156 chevaux 1 119 000 dh+20 000 dh
- BMW Série 7Signature · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 447 000 dh+348 000 dh
- Audi A8Executive · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 459 000 dh+360 000 dh
Changer le GLB
- BMW X3X Line · Automatique · Hybride léger (diesel) 579 000 dh−20 000 dh
- Audi Q5Dynamic · Automatique · Hybride léger (diesel) 587 000 dh−12 000 dh
- Jetour G700 I-DMLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 599 900 dh+900 dh
- Audi Q5 SportbackDynamic · Automatique · Hybride léger (diesel) 625 000 dh+26 000 dh
- Zeekr 001Long Range · Automatique · Électrique 625 000 dh+26 000 dh
Ajouter une voiture









