Comparer BMW Série 5 PHEV et Mercedes-Benz EQE SUV
| Série 5 PHEV, BMW | EQE SUV, Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 099 000 dh, 83 000 dh de plus que l’EQE SUV | 1 016 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 17 277 dh, 1 305 dh de plus par mois que l’EQE SUV | 15 972 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 1 099 000 dh, 83 000 dh de plus que l’EQE SUV | 1 016 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 20 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 520 L | 520 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 48, le meilleur | 46, 2 équipements listés en moins que la Série 5 PHEV | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Série 5 PHEV 2 Sur les deux fiches 46« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’EQE SUV, électrique, face à la Série 5 PHEV : 83 000 dh de moins, pour 20 cm de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 38 lignes sur 89 diffèrent
| Série 5 PHEV | EQE SUV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Hybride Essence | Electrique 292 ch ( 215 kW ) |
| Énergie | Hybride rechargeable | Electrique |
| Architecture | 6 cylindres en ligne | Électrique avant |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Rapports | 8 | non indiqué |
| Cylindres | 6 | non indiqué |
| Puissance | 313 ch | 292 ch |
| Cylindrée | 2 998 cm³ | non indiqué |
| Couple | 450 Nm | 385 Nm |
| Moteur électrique | 19 kW | 215 kW |
| Autonomie électrique | 90 km | 596 km |
| Recharge rapide | 3h25 ( 10 à 80% ) | 4h45 ( 10 à 80% ) |
| Batterie | non indiqué | 90 kWh |
2 lignes identiques
| Série 5 PHEV | EQE SUV | |
|---|---|---|
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Puissance fiscale | 17 CV | 17 CV |
| Série 5 PHEV | EQE SUV | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 0,8 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 18 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 250 km/h | 160 km/h |
| 0 à 100 km/h | 4,3 s | 8,9 s |
| Consommation électrique mixte | non indiqué | 21,7 kWh/100 km |
| Série 5 PHEV | EQE SUV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Routière | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline grand tourisme | SUV familial |
| Poids à vide | 2 005 kg | 2 560 kg |
| Longueur | 5 060 mm | 4 860 mm |
| Largeur | 1 900 mm | 2 140 mm |
| Hauteur | 1 520 mm | 1 680 mm |
| Empattement | 3 000 mm | 3 030 mm |
| Réservoir | 60 L | non indiqué |
2 lignes identiques
| Série 5 PHEV | EQE SUV | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Coffre | 520 L | 520 L |
| Série 5 PHEV | EQE SUV | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 7 |
| Antibrouillards | oui | non listé |
14 lignes identiques
| Série 5 PHEV | EQE SUV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Série 5 PHEV | EQE SUV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Quadri-zone | auto. Bi-zone |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | Adaptatif |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
27 lignes identiques
| Série 5 PHEV | EQE SUV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Série 5 PHEV | EQE SUV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 20 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 20 |
| Sellerie | Similicuir | Cuir |
| Phares | matrix LED | full LED |
| Toit | Panoramique | Rigide |
6 lignes identiques
| Série 5 PHEV | EQE SUV | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Série 5 PHEV
- BMW i5Magnétique · Automatique · Électrique 986 000 dh−113 000 dh
- Denza Z9 GTHybride rechargeable · 775 chevaux 1 075 000 dh−24 000 dh
- Denza Z9 GT EVÉlectrique · 1 156 chevaux 1 119 000 dh+20 000 dh
- BMW Série 7Signature · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 447 000 dh+348 000 dh
- Audi A8Executive · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 459 000 dh+360 000 dh
Changer l’EQE SUV
- BMW X5 PHEVPack M · Automatique · Hybride rechargeable 969 000 dh−47 000 dh
- BMW X6Pack M · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 010 000 dh−6 000 dh
- Kia EV9GT line · Automatique · Électrique 1 089 000 dh+73 000 dh
- Land Rover Range Rover SportSE · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 190 640 dh+174 640 dh
- Mercedes-Benz GLE CoupéAMG line · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 199 000 dh+183 000 dh
Ajouter une voiture












