Comparer BMW Série 5 PHEV et BMW Série 4 Coupé
| Série 5 PHEV, BMW | Série 4 Coupé, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 099 000 dh, 78 000 dh de plus que la Série 4 Coupé | 1 021 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 17 277 dh, 1 226 dh de plus par mois que la Série 4 Coupé | 16 051 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 1 099 000 dh | 1 173 180 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 20 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | 14 999 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 520 L, le meilleur | 440 L, 80 L de coffre en moins que la Série 5 PHEV | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 48, le meilleur | 46, 2 équipements listés en moins que la Série 5 PHEV | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Série 5 PHEV 3 Seulement sur la fiche de la Série 4 Coupé 1 Sur les deux fiches 45« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Série 4 Coupé, essence, face à la Série 5 PHEV : 78 000 dh de moins, pour 29 cm et 80 L de coffre de moins, mais 61 chevaux de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 38 lignes sur 89 diffèrent
| Série 5 PHEV | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Hybride Essence | 2.0 Twin-power Turbo xDrive |
| Énergie | Hybride rechargeable | Essence |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Puissance | 313 ch | 374 ch |
| Couple | 450 Nm | 500 Nm |
| Moteur électrique | 19 kW | non indiqué |
| Autonomie électrique | 90 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 3h25 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
6 lignes identiques
| Série 5 PHEV | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Architecture | 6 cylindres en ligne | 6 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Rapports | 8 | 8 |
| Cylindres | 6 | 6 |
| Puissance fiscale | 17 CV | 17 CV |
| Cylindrée | 2 998 cm³ | 2 998 cm³ |
| Série 5 PHEV | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 0,8 L/100 km | 7,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 18 g/km | 155 g/km |
| 0 à 100 km/h | 4,3 s | 4,5 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 8,6 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 6,2 L/100 km |
1 ligne identique
| Série 5 PHEV | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 250 km/h | 250 km/h |
| Série 5 PHEV | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Routière | Coupé / Sportive |
| Carrosserie, selon la source | Berline grand tourisme | Berline coupé |
| Poids à vide | 2 005 kg | 1 670 kg |
| Longueur | 5 060 mm | 4 770 mm |
| Largeur | 1 900 mm | 1 850 mm |
| Hauteur | 1 520 mm | 1 390 mm |
| Empattement | 3 000 mm | 2 850 mm |
| Réservoir | 60 L | 59 L |
| Coffre | 520 L | 440 L |
1 ligne identique
| Série 5 PHEV | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Série 5 PHEV | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Alarme | non listé | oui |
13 lignes identiques
| Série 5 PHEV | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 8 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Série 5 PHEV | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Quadri-zone | auto. Tri-zone |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | Adaptatif |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
26 lignes identiques
| Série 5 PHEV | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Série 5 PHEV | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 18 |
| Sellerie | Similicuir | Cuir |
| Feux de jour | LED | oui |
| Phares | matrix LED | full LED |
| Toit | Panoramique | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
4 lignes identiques
| Série 5 PHEV | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Série 5 PHEV
- BMW i5Magnétique · Automatique · Électrique 986 000 dh−113 000 dh
- Denza Z9 GTHybride rechargeable · 775 chevaux 1 075 000 dh−24 000 dh
- Denza Z9 GT EVÉlectrique · 1 156 chevaux 1 119 000 dh+20 000 dh
- BMW Série 7Signature · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 447 000 dh+348 000 dh
- Audi A8Executive · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 459 000 dh+360 000 dh
Changer la Série 4 Coupé
- Mercedes-Benz EQEElectric Art · Automatique · Électrique 916 000 dh−105 000 dh
- BMW i5Magnétique · Automatique · Électrique 986 000 dh−35 000 dh
- Denza Z9 GTHybride rechargeable · 775 chevaux 1 075 000 dh+54 000 dh
- Denza Z9 GT EVÉlectrique · 1 156 chevaux 1 119 000 dh+98 000 dh
- BMW Série 7Signature · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 447 000 dh+426 000 dh
Ajouter une voiture







