Comparer BMW Série 5 PHEV et Citroën C4
| Série 5 PHEV, BMW | C4, Citroën | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 916 000 dh, 642 100 dh de plus que la C4 | 273 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 299 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 14 400 dh, 10 094 dh de plus par mois que la C4 | 4 306 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 916 000 dh | 273 900 à 278 455 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | 9 038 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 520 L, le meilleur | 380 L, 140 L de coffre en moins que la Série 5 PHEV | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 48, le meilleur | 43, 5 équipements listés en moins que la Série 5 PHEV | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Série 5 PHEV 7 Seulement sur la fiche de la C4 2 Sur les deux fiches 41« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La C4, essence, face à la Série 5 PHEV : 140 L de coffre et 154 chevaux de moins, pour 642 100 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 44 lignes sur 88 diffèrent
| Série 5 PHEV | C4 | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Hybride Essence | 1.2 Turbo Hybrid 136 e-DCS6 |
| Énergie | Hybride rechargeable | Essence MHEV |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | Automatique 6 rapports à double embrayage |
| Rapports | 8 | 6 |
| Cylindres | 4 | 3 |
| Puissance fiscale | 11 CV | 7 CV |
| Puissance | 299 ch | 145 ch |
| Cylindrée | 1 998 cm³ | 1 199 cm³ |
| Couple | 450 Nm | 230 Nm |
| Moteur électrique | 19,4 kW | 21 kW |
| Autonomie électrique | 103 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 3h25 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
2 lignes identiques
| Série 5 PHEV | C4 | |
|---|---|---|
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Série 5 PHEV | C4 | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 0,6 L/100 km | 4,7 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 13 g/km | 123 g/km |
| Vitesse maximale | 230 km/h | 202 km/h |
| 0 à 100 km/h | 6,4 s | 10,2 s |
| Série 5 PHEV | C4 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Routière | Compacte |
| Carrosserie, selon la source | Berline grand tourisme | Hatchback ( 5 portes ) |
| Poids à vide | 2 005 kg | 1 278 kg |
| Longueur | 5 060 mm | 4 350 mm |
| Largeur | 1 900 mm | 1 830 mm |
| Empattement | 3 000 mm | 2 670 mm |
| Réservoir | 60 L | 50 L |
| Coffre | 520 L | 380 L |
| Portes | non indiqué | 5 |
2 lignes identiques
| Série 5 PHEV | C4 | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Hauteur | 1 520 mm | 1 520 mm |
| Série 5 PHEV | C4 | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 6 |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
13 lignes identiques
| Série 5 PHEV | C4 | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Série 5 PHEV | C4 | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Quadri-zone | auto. Bi-zone |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | Adaptatif |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
22 lignes identiques
| Série 5 PHEV | C4 | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Série 5 PHEV | C4 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 18 |
| Sellerie | Similicuir | Tissu |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Phares | matrix LED | ECO LED |
| Toit | Panoramique | Panoramique ouvrant |
5 lignes identiques
| Série 5 PHEV | C4 | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Série 5 PHEV
- Mercedes-Benz Classe E PHEVAvantgarde · Automatique · Hybride rechargeable 789 000 dh−127 000 dh
- Mercedes-Benz CLE CoupéAMG line · Automatique · Essence 815 000 dh−101 000 dh
- Mercedes-Benz EQEElectric Art · Automatique · Électrique 916 000 dhmême prix
- BMW i5Magnétique · Automatique · Électrique 986 000 dh+70 000 dh
- Denza Z9 GTHybride rechargeable · 775 chevaux 1 075 000 dh+159 000 dh
Changer la C4
- Renault Clio VI E-TechÉquilibre · Automatique · Hybride 251 500 dh−22 400 dh
- Renault Clio V E-TechEquilibre · Automatique · Hybride 258 500 dh−15 400 dh
- Peugeot 308Style · Automatique · Diesel 284 900 dh+11 000 dh
- Opel AstraEdition · Automatique · Diesel 285 000 dh+11 100 dh
- Volkswagen GolfTrend · Automatique · Diesel 291 000 dh+17 100 dh
Ajouter une voiture
- Mercedes-Benz Classe E PHEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 939 000 dh+23 000 dh
- Mercedes-Benz EQEElectric Art · Automatique · Électrique 916 000 dhmême prix
- Mercedes-Benz CLE CoupéAMG line+ · Automatique · Essence 905 000 dh−11 000 dh
- Audi A6 e-tronS-line · Automatique · Électrique 822 000 dh−94 000 dh










