Comparer BMW Série 5 PHEV et Toyota bZ4X
| Série 5 PHEV, BMW | bZ4X, Toyota | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 763 000 dh, en promotion, au lieu de 806 000 dh, 229 100 dh de plus que le bZ4X | 533 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 11 995 dh, 3 602 dh de plus par mois que le bZ4X | 8 393 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 763 000 dh, 229 100 dh de plus que le bZ4X | 533 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 520 L, le meilleur | 452 L, 68 L de coffre en moins que la Série 5 PHEV | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 45, 1 équipement listé en moins que le bZ4X | 46, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Série 5 PHEV 4 Seulement sur la fiche du bZ4X 5 Sur les deux fiches 41« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le bZ4X, électrique, face à la Série 5 PHEV : 229 100 dh de moins, pour 68 L de coffre et 75 chevaux de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 43 lignes sur 89 diffèrent
| Série 5 PHEV | bZ4X | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Hybride Essence | 165 kW AT |
| Énergie | Hybride rechargeable | Electrique |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | Électrique avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Rapports | 8 | non indiqué |
| Cylindres | 4 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 11 CV | 9 CV |
| Puissance | 299 ch | 224 ch |
| Cylindrée | 1 998 cm³ | non indiqué |
| Couple | 450 Nm | 269 Nm |
| Moteur électrique | 19,4 kW | 165 kW |
| Autonomie électrique | 103 km | 525 km |
| Recharge rapide | 3h25 ( 10 à 80% ) | 3h30 ( 10 à 80% ) |
| Batterie | non indiqué | 73 kWh |
2 lignes identiques
| Série 5 PHEV | bZ4X | |
|---|---|---|
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Série 5 PHEV | bZ4X | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 0,6 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 13 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 230 km/h | 160 km/h |
| 0 à 100 km/h | 6,4 s | 7,4 s |
| Consommation électrique mixte | non indiqué | 14,5 kWh/100 km |
| Série 5 PHEV | bZ4X | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Routière | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline grand tourisme | SUV compact |
| Poids à vide | 2 005 kg | 1 960 kg |
| Longueur | 5 060 mm | 4 690 mm |
| Largeur | 1 900 mm | 1 860 mm |
| Hauteur | 1 520 mm | 1 650 mm |
| Empattement | 3 000 mm | 2 850 mm |
| Réservoir | 60 L | non indiqué |
| Coffre | 520 L | 452 L |
1 ligne identique
| Série 5 PHEV | bZ4X | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Série 5 PHEV | bZ4X | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 6 |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | non listé | oui |
10 lignes identiques
| Série 5 PHEV | bZ4X | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Série 5 PHEV | bZ4X | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Navigation GPS | oui | non listé |
26 lignes identiques
| Série 5 PHEV | bZ4X | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Série 5 PHEV | bZ4X | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 20 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 20 |
| Toit | Rigide | Panoramique |
| Barres de toit | non listé | oui |
7 lignes identiques
| Série 5 PHEV | bZ4X | |
|---|---|---|
| Sellerie | Similicuir | Similicuir |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Série 5 PHEV
- Audi A6 e-tronBusiness · Automatique · Électrique 707 000 dh−56 000 dh
- Avatr 12Électrique · 313 chevaux 749 900 dh−13 100 dh
- Maserati GhibliGT · Automatique · Hybride léger (essence) 769 000 dh+6 000 dh
- Mercedes-Benz Classe E PHEVAvantgarde · Automatique · Hybride rechargeable 789 000 dh+26 000 dh
- Mercedes-Benz CLE CoupéAMG line · Automatique · Essence 815 000 dh+52 000 dh
Changer le bZ4X
- DS DS 7 E-TensePallas Canvas · Automatique · Hybride rechargeable 519 900 dh−14 000 dh
- Audi Q3 SportbackDesign · Automatique · Diesel 528 000 dh−5 900 dh
- Zeekr 7XCore · Automatique · Électrique 535 000 dh+1 100 dh
- Exeed VXPrestige · Automatique · Hybride rechargeable 539 900 dh+6 000 dh
- Mini Countryman ElectricClassic · Automatique · Électrique 542 000 dh+8 100 dh
Ajouter une voiture
- Mercedes-Benz Classe E PHEVAvantgarde · Automatique · Hybride rechargeable 789 000 dh+26 000 dh
- Maserati GhibliGT · Automatique · Hybride léger (essence) 769 000 dh+6 000 dh
- Avatr 12Électrique · 313 chevaux 749 900 dh−13 100 dh
- Audi A6S-Edition · Automatique · Hybride léger (diesel) 792 000 dh+29 000 dh







