Comparer BMW Série 4 Gran Coupé et Zeekr X
| Série 4 Gran Coupé, BMW | X, Zeekr | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 654 000 dh, en promotion, au lieu de 786 000 dh, 295 000 dh de plus que le X | 359 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 458 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 10 281 dh, 4 637 dh de plus par mois que le X | 5 644 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 688 055 dh | 359 000 dh : son prix seul : ses taxes ne sont pas chiffrées | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Une lettre de l’administration fiscale de 2024 dit que la TVA s’ajoute à la taxe de luxe ; tous les importateurs ne l’appliquent pas. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 152 dh | non chiffré : la source n’indique pas son énergie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 480 L, le meilleur | 362 L, 118 L de coffre en moins que la Série 4 Gran Coupé | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 44, le meilleur | 0, 44 équipements listés en moins que la Série 4 Gran Coupé | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Série 4 Gran Coupé 44 Sur les deux fiches 0« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le X face à la Série 4 Gran Coupé : 118 L de coffre et 44 équipements de moins sur sa fiche, pour 295 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 77 lignes sur 87 diffèrent
| Série 4 Gran Coupé | X | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Turbo Diesel 190 | non indiqué |
| Énergie | Diesel MHEV | non indiqué |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | non indiqué |
| Position du moteur | Avant | avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | non indiqué |
| Rapports | 8 | non indiqué |
| Cylindres | 4 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 8 CV | non indiqué |
| Puissance | 190 ch | non indiqué |
| Cylindrée | 1 995 cm³ | non indiqué |
| Couple | 400 Nm | non indiqué |
| Recharge rapide | non indiqué | ( 10 à 80% ) |
| Série 4 Gran Coupé | X | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,8 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 118 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 235 km/h | non indiqué |
| 0 à 100 km/h | 7,6 s | non indiqué |
| Série 4 Gran Coupé | X | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Familiale | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline coupé | SUV compact |
| Poids à vide | 1 780 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 780 mm | 4 430 mm |
| Largeur | 1 850 mm | 1 840 mm |
| Hauteur | 1 440 mm | 1 560 mm |
| Empattement | 2 850 mm | 2 750 mm |
| Réservoir | 60 L | non indiqué |
| Coffre | 480 L | 362 L |
1 ligne identique
| Série 4 Gran Coupé | X | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Série 4 Gran Coupé | X | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 0 |
| ABS | oui | non listé |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | non listé |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | non listé |
| Antidémarrage | oui | non listé |
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | non listé |
| Fixations Isofix | oui | non listé |
4 lignes identiques
| Série 4 Gran Coupé | X | |
|---|---|---|
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Série 4 Gran Coupé | X | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | non listé |
| Système audio | Radio, USB | non listé |
| Ordinateur de bord | oui | non listé |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | oui | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Écran tactile | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Commandes au volant | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | non listé |
| Rétroviseurs électriques | oui | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Bluetooth | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
4 lignes identiques
| Série 4 Gran Coupé | X | |
|---|---|---|
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Série 4 Gran Coupé | X | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 19 | non indiqué |
| Sellerie | Cuir | non indiqué |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Feux de jour | LED | non listé |
| Phares | full LED | non indiqué |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
1 ligne identique
| Série 4 Gran Coupé | X | |
|---|---|---|
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Série 4 Gran Coupé
- Mercedes-Benz Classe EAvantgarde · Automatique · Hybride léger (diesel) 639 000 dh−15 000 dh
- Mercedes-Benz CLA EVSportline · Automatique · Électrique 649 000 dh−5 000 dh
- BYD HanExecutive · Automatique · Électrique 659 900 dh+5 900 dh
- BMW Série 5 PHEVÉlégance · Automatique · Hybride rechargeable 691 000 dh+37 000 dh
- Lexus ES 350eBusiness Executive · Électrique · 224 chevaux 706 900 dh+52 900 dh
Changer le X
- Leapmotor C10 REEVStyle · Automatique · Hybride rechargeable 350 000 dh−9 000 dh
- BYD Atto 3 EVOConfort · Automatique · Électrique 355 900 dh−3 100 dh
- BYD Seal U PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 359 900 dh+900 dh
- GWM Haval H7TOP · Automatique · Hybride 359 900 dh+900 dh
- Peugeot 408Allure · Automatique · Hybride léger (essence) 359 900 dh+900 dh
Ajouter une voiture











