Comparer BMW Série 4 Gran Coupé et Seres Seres 5
| Série 4 Gran Coupé, BMW | Seres 5, Seres | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 654 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 786 000 dh | 750 000 dh, 96 000 dh de plus que la Série 4 Gran Coupé | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 10 281 dh, le meilleur | 11 790 dh, 1 509 dh de plus par mois que la Série 4 Gran Coupé | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 688 055 dh | 750 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Une lettre de l’administration fiscale de 2024 dit que la TVA s’ajoute à la taxe de luxe ; tous les importateurs ne l’appliquent pas. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 152 dh | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 480 L, le meilleur | 434 L, 46 L de coffre en moins que la Série 4 Gran Coupé | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 44, le meilleur | 43, 1 équipement listé en moins que la Série 4 Gran Coupé | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Série 4 Gran Coupé 4 Seulement sur la fiche du Seres 5 3 Sur les deux fiches 40« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Seres 5, électrique, face à la Série 4 Gran Coupé : 395 chevaux de plus, mais 46 L de coffre de moins, pour 96 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 46 lignes sur 91 diffèrent
| Série 4 Gran Coupé | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Turbo Diesel 190 | Électrique 430 kW ( 585 ) |
| Énergie | Diesel MHEV | Electrique |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | Électrique avant et arrière |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Rapports | 8 | non indiqué |
| Cylindres | 4 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 8 CV | 17 CV |
| Puissance | 190 ch | 585 ch |
| Cylindrée | 1 995 cm³ | non indiqué |
| Couple | 400 Nm | 940 Nm |
| Moteur électrique | non indiqué | 430 kW |
| Batterie | non indiqué | 80 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 483 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h45 ( 10 à 80% ) |
1 ligne identique
| Série 4 Gran Coupé | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Série 4 Gran Coupé | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,8 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 118 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 235 km/h | 200 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,6 s | 4,3 s |
| Consommation électrique mixte | non indiqué | 21,5 kWh/100 km |
| Série 4 Gran Coupé | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Familiale | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline coupé | SUV compact |
| Poids à vide | 1 780 kg | 2 360 kg |
| Longueur | 4 780 mm | 4 710 mm |
| Largeur | 1 850 mm | 1 930 mm |
| Hauteur | 1 440 mm | 1 620 mm |
| Empattement | 2 850 mm | 2 880 mm |
| Réservoir | 60 L | non indiqué |
| Coffre | 480 L | 434 L |
1 ligne identique
| Série 4 Gran Coupé | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Série 4 Gran Coupé | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 6 |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Alarme | non listé | oui |
13 lignes identiques
| Série 4 Gran Coupé | Seres 5 | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Série 4 Gran Coupé | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. Bi-zone |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
26 lignes identiques
| Série 4 Gran Coupé | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Série 4 Gran Coupé | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 20 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 20 |
| Sellerie | Cuir | Cuir Nappa |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
4 lignes identiques
| Série 4 Gran Coupé | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Série 4 Gran Coupé
- Mercedes-Benz Classe EAvantgarde · Automatique · Hybride léger (diesel) 639 000 dh−15 000 dh
- Mercedes-Benz CLA EVSportline · Automatique · Électrique 649 000 dh−5 000 dh
- BYD HanExecutive · Automatique · Électrique 659 900 dh+5 900 dh
- BMW Série 5 PHEVÉlégance · Automatique · Hybride rechargeable 691 000 dh+37 000 dh
- Lexus ES 350eBusiness Executive · Électrique · 224 chevaux 706 900 dh+52 900 dh
Changer le Seres 5
- Lexus RZ 500ePremium · Automatique · Électrique 736 900 dh−13 100 dh
- Land Rover Range Rover VelarS · Automatique · Hybride léger (diesel) 741 360 dh−8 640 dh
- Volvo XC90 PHEVCore · Automatique · Hybride rechargeable 750 000 dhmême prix
- Mercedes-Benz GLC CoupéLuxury · Automatique · Hybride léger (diesel) 765 000 dh+15 000 dh
- Jaguar F-PaceR-Dynamic S · Automatique · Hybride léger (diesel) 786 360 dh+36 360 dh
Ajouter une voiture











