Comparer BMW Série 4 Gran Coupé et BMW Série 7
| Série 4 Gran Coupé, BMW | Série 7, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 589 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 741 000 dh | 1 699 000 dh, 1 110 000 dh de plus que la Série 4 Gran Coupé | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 9 259 dh, le meilleur | 26 709 dh, 17 450 dh de plus par mois que la Série 4 Gran Coupé | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 620 347 dh | 1 699 000 à 2 006 722 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Une lettre de l’administration fiscale de 2024 dit que la TVA s’ajoute à la taxe de luxe ; tous les importateurs ne l’appliquent pas. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 152 dh, le meilleur | 9 946 dh, 1 794 dh de plus par an que la Série 4 Gran Coupé | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 480 L, 60 L de coffre en moins que la Série 7 | 540 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 44, 8 équipements listés en moins que la Série 7 | 52, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Série 7 8 Sur les deux fiches 44« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Série 7 face à la Série 4 Gran Coupé : 109 chevaux et 8 équipements de plus sur sa fiche, pour 1 110 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 42 lignes sur 86 diffèrent
| Série 4 Gran Coupé | Série 7 | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Turbo Diesel 190 | 3.0 Twin Turbo 286 MHEV |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 6 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Cylindres | 4 | 6 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 17 CV |
| Puissance | 190 ch | 299 ch |
| Cylindrée | 1 995 cm³ | 2 998 cm³ |
| Couple | 400 Nm | 650 Nm |
4 lignes identiques
| Série 4 Gran Coupé | Série 7 | |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel MHEV | Diesel MHEV |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Rapports | 8 | 8 |
| Série 4 Gran Coupé | Série 7 | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,8 L/100 km | 6,9 L/100 km |
| Consommation sur route | 4,2 L/100 km | 5,4 L/100 km |
| Consommation mixte | 5 L/100 km | 6,1 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 118 g/km | 160 g/km |
| Vitesse maximale | 235 km/h | 250 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,6 s | 5,8 s |
| Série 4 Gran Coupé | Série 7 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Familiale | Luxe / Prestige |
| Carrosserie, selon la source | Berline coupé | Limousine |
| Places | 5 | 4 |
| Poids à vide | 1 780 kg | 2 180 kg |
| Longueur | 4 780 mm | 5 390 mm |
| Largeur | 1 850 mm | 1 950 mm |
| Hauteur | 1 440 mm | 1 540 mm |
| Empattement | 2 850 mm | 3 220 mm |
| Réservoir | 60 L | 74 L |
| Coffre | 480 L | 540 L |
| Série 4 Gran Coupé | Série 7 | |
|---|---|---|
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
12 lignes identiques
| Série 4 Gran Coupé | Série 7 | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 8 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Série 4 Gran Coupé | Série 7 | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. Quadri-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio CD, MP3, USB |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
23 lignes identiques
| Série 4 Gran Coupé | Série 7 | |
|---|---|---|
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Série 4 Gran Coupé | Série 7 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 21 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 21 |
| Sellerie | Similicuir | Cuir |
| Phares | full LED | matrix LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique |
| Barres de toit | non listé | oui |
5 lignes identiques
| Série 4 Gran Coupé | Série 7 | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Série 4 Gran Coupé
- Audi A6Business · Automatique · Hybride léger (diesel) 583 000 dh−6 000 dh
- BMW Série 5Élégance · Automatique · Hybride léger (diesel) 584 000 dh−5 000 dh
- Hyundai Ioniq 6Edison · Automatique · Électrique 599 000 dh+10 000 dh
- BMW Série 4 CoupéÉlégance · Automatique · Essence 602 000 dh+13 000 dh
- Mercedes-Benz Classe EAvantgarde · Automatique · Hybride léger (diesel) 639 000 dh+50 000 dh
Changer la Série 7
- Signature740d xDrive Signature 1 447 000 dh−252 000 dh
- Pure Excellence740d xDrive Pure Excellence 1 648 000 dh−51 000 dh
- M Sport Iconic740d xDrive M Sport Iconic 1 819 000 dh+120 000 dh
- M Sport760i xDrive M Sport 1 969 000 dh+270 000 dh
- M Sport Iconic760i xDrive M Sport Iconic 2 107 000 dh+408 000 dh
Ajouter une voiture











