Comparer BMW Série 4 Gran Coupé et Audi A1 Sportback
| Série 4 Gran Coupé, BMW | A1 Sportback, Audi | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 589 000 dh, en promotion, au lieu de 741 000 dh, 210 000 dh de plus que l’A1 Sportback | 379 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 9 259 dh, 3 301 dh de plus par mois que l’A1 Sportback | 5 958 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 620 347 dh, 237 042 dh de plus que l’A1 Sportback | 383 305 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Une lettre de l’administration fiscale de 2024 dit que la TVA s’ajoute à la taxe de luxe ; tous les importateurs ne l’appliquent pas. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 152 dh, le meilleur | 10 577 dh, 2 425 dh de plus par an que la Série 4 Gran Coupé | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 480 L, le meilleur | 335 L, 145 L de coffre en moins que la Série 4 Gran Coupé | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 44, le meilleur | 38, 6 équipements listés en moins que la Série 4 Gran Coupé | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Série 4 Gran Coupé 7 Seulement sur la fiche de l’A1 Sportback 1 Sur les deux fiches 37« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’A1 Sportback, essence, face à la Série 4 Gran Coupé : 145 L de coffre et 74 chevaux de moins, pour 210 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 41 lignes sur 86 diffèrent
| Série 4 Gran Coupé | A1 Sportback | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Turbo Diesel 190 | 1.0 TFSI 116 AT |
| Énergie | Diesel MHEV | Essence |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | Automatique S-Tronic 7 rapports à double embrayage |
| Rapports | 8 | 7 |
| Cylindres | 4 | 3 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 6 CV |
| Puissance | 190 ch | 116 ch |
| Cylindrée | 1 995 cm³ | 999 cm³ |
| Couple | 400 Nm | 200 Nm |
1 ligne identique
| Série 4 Gran Coupé | A1 Sportback | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Série 4 Gran Coupé | A1 Sportback | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,8 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5 L/100 km | 5,5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 118 g/km | 125 g/km |
| Vitesse maximale | 235 km/h | 200 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,6 s | 9,5 s |
| Série 4 Gran Coupé | A1 Sportback | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Familiale | Citadine |
| Carrosserie, selon la source | Berline coupé | Citadine |
| Places | 5 | 4 |
| Poids à vide | 1 780 kg | 1 210 kg |
| Longueur | 4 780 mm | 4 030 mm |
| Largeur | 1 850 mm | 1 740 mm |
| Hauteur | 1 440 mm | 1 410 mm |
| Empattement | 2 850 mm | 2 560 mm |
| Réservoir | 60 L | 40 L |
| Coffre | 480 L | 335 L |
| Série 4 Gran Coupé | A1 Sportback | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 6 |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Alarme | non listé | oui |
12 lignes identiques
| Série 4 Gran Coupé | A1 Sportback | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Série 4 Gran Coupé | A1 Sportback | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. Bi-zone |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
25 lignes identiques
| Série 4 Gran Coupé | A1 Sportback | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Série 4 Gran Coupé | A1 Sportback | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 18 |
| Sellerie | Similicuir | Similicuir / Tissu |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
7 lignes identiques
| Série 4 Gran Coupé | A1 Sportback | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Série 4 Gran Coupé
- Audi A6Business · Automatique · Hybride léger (diesel) 583 000 dh−6 000 dh
- BMW Série 5Élégance · Automatique · Hybride léger (diesel) 584 000 dh−5 000 dh
- Hyundai Ioniq 6Edison · Automatique · Électrique 599 000 dh+10 000 dh
- BMW Série 4 CoupéÉlégance · Automatique · Essence 602 000 dh+13 000 dh
- Mercedes-Benz Classe EAvantgarde · Automatique · Hybride léger (diesel) 639 000 dh+50 000 dh
Changer l’A1 Sportback
- Audi A3 SportbackDynamic · Automatique · Diesel 351 000 dh−28 000 dh
- Abarth 695Turismo · Automatique · Essence 352 000 dh−27 000 dh
- Cupra LeonCarbon · Automatique · Diesel 394 900 dh+15 900 dh
- Mercedes-Benz Classe AProgressive · Automatique · Diesel 399 000 dh+20 000 dh
- Mini Cooper 3 portes ElectricMayfair · Automatique · Électrique 399 500 dh+20 500 dh
Ajouter une voiture












