Comparer BMW Série 4 Coupé et Kia Seltos
| Série 4 Coupé, BMW | Seltos, Kia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 021 000 dh, 724 100 dh de plus que le Seltos | 296 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur admin.kia.ma. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 16 051 dh, 11 384 dh de plus par mois que le Seltos | 4 667 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 1 173 180 dh, 871 975 dh de plus que le Seltos | 301 205 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Une lettre de l’administration fiscale de 2024 dit que la TVA s’ajoute à la taxe de luxe ; tous les importateurs ne l’appliquent pas. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 14 999 dh, 5 542 dh de plus par an que le Seltos | 9 457 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 440 L, 7 L de coffre en moins que le Seltos | 447 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 46, le meilleur | 29, 17 équipements listés en moins que la Série 4 Coupé | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Série 4 Coupé 17 Sur les deux fiches 29« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Seltos, diesel, face à la Série 4 Coupé : 259 chevaux et 17 équipements de moins sur sa fiche, pour 724 100 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 52 lignes sur 85 diffèrent
| Série 4 Coupé | Seltos | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Twin-power Turbo xDrive | 1.5 CRDi 115 BVM6 |
| Énergie | Essence | Diesel |
| Architecture | 6 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | Manuelle 6 rapports |
| Rapports | 8 | 6 |
| Cylindres | 6 | 4 |
| Puissance fiscale | 17 CV | 6 CV |
| Puissance | 374 ch | 115 ch |
| Cylindrée | 2 998 cm³ | 1 493 cm³ |
| Couple | 500 Nm | 250 Nm |
1 ligne identique
| Série 4 Coupé | Seltos | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Série 4 Coupé | Seltos | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 8,6 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 6,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 7,8 L/100 km | 5,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 155 g/km | 151 g/km |
| Vitesse maximale | 250 km/h | 175 km/h |
| 0 à 100 km/h | 4,5 s | non indiqué |
| Série 4 Coupé | Seltos | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Coupé / Sportive | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline coupé | SUV urbain |
| Poids à vide | 1 670 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 770 mm | 4 460 mm |
| Largeur | 1 850 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 390 mm | 1 620 mm |
| Empattement | 2 850 mm | 2 690 mm |
| Réservoir | 59 L | 47 L |
| Coffre | 440 L | 447 L |
1 ligne identique
| Série 4 Coupé | Seltos | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Série 4 Coupé | Seltos | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 6 |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
12 lignes identiques
| Série 4 Coupé | Seltos | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | oui | oui |
| Série 4 Coupé | Seltos | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | semi-automatique |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
15 lignes identiques
| Série 4 Coupé | Seltos | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Série 4 Coupé | Seltos | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 17 |
| Sellerie | Cuir | Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Feux de jour | oui | LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
4 lignes identiques
| Série 4 Coupé | Seltos | |
|---|---|---|
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Série 4 Coupé
- Mercedes-Benz EQEElectric Art · Automatique · Électrique 916 000 dh−105 000 dh
- BMW i5Magnétique · Automatique · Électrique 986 000 dh−35 000 dh
- Denza Z9 GTHybride rechargeable · 775 chevaux 1 075 000 dh+54 000 dh
- Denza Z9 GT EVÉlectrique · 1 156 chevaux 1 119 000 dh+98 000 dh
- BMW Série 7Signature · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 447 000 dh+426 000 dh
Changer le Seltos
- Opel GrandlandEdition · Automatique · Hybride léger (essence) 293 000 dh−3 900 dh
- Renault Captur E-TechTechno · Automatique · Hybride 296 500 dh−400 dh
- Renault R5 E-TechEquilibre · Automatique · Électrique 297 000 dh+100 dh
- Alfa Romeo JuniorIbrida · Automatique · Hybride léger (essence) 299 000 dh+2 100 dh
- BAIC BJ30eLV4 · Automatique · Hybride 299 000 dh+2 100 dh
- MotionMotion BVA 299 000 dh+2 100 dh
- Motion+1.5 CRDi 115 AT Motion+ 313 900 dh+17 000 dh
- Motion+Motion+ BVA 319 000 dh+22 100 dh
- ExecutiveExecutive BVA 349 000 dh+52 100 dh
- Pack Look X Line1.5 CRDi 115 AT Pack Look X Line 363 000 dh+66 100 dh
- Design1.5 CRDi 115 AT Design 376 900 dh+80 000 dh
- PACK LOOK X LINEPACK LOOK X LINE 376 900 dh+80 000 dh
Ajouter une voiture








