Comparer BMW Série 4 Coupé et Chery Tiggo 4 Pro
| Série 4 Coupé, BMW | Tiggo 4 Pro, Chery | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 021 000 dh, 866 000 dh de plus que le Tiggo 4 Pro | 155 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 185 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 16 051 dh, 13 614 dh de plus par mois que le Tiggo 4 Pro | 2 437 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 1 173 180 dh, 1 011 125 dh de plus que le Tiggo 4 Pro | 162 055 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Une lettre de l’administration fiscale de 2024 dit que la TVA s’ajoute à la taxe de luxe ; tous les importateurs ne l’appliquent pas. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 14 999 dh, 1 923 dh de plus par an que le Tiggo 4 Pro | 13 076 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 440 L, le meilleur | 340 L, 100 L de coffre en moins que la Série 4 Coupé | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 46, le meilleur | 27, 19 équipements listés en moins que la Série 4 Coupé | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Série 4 Coupé 19 Sur les deux fiches 27« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Tiggo 4 Pro face à la Série 4 Coupé : 866 000 dh de moins, pour 227 chevaux et 100 L de coffre de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 55 lignes sur 85 diffèrent
| Série 4 Coupé | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Twin-power Turbo xDrive | 1.5 l Essence 147 |
| Architecture | 6 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | Manuelle 6 rapports |
| Rapports | 8 | 6 |
| Cylindres | 6 | 4 |
| Puissance fiscale | 17 CV | 9 CV |
| Puissance | 374 ch | 147 ch |
| Cylindrée | 2 998 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 500 Nm | 230 Nm |
2 lignes identiques
| Série 4 Coupé | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Série 4 Coupé | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 8,6 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 6,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 7,8 L/100 km | 6,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 155 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 250 km/h | non indiqué |
| 0 à 100 km/h | 4,5 s | non indiqué |
| Série 4 Coupé | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Coupé / Sportive | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline coupé | SUV urbain |
| Poids à vide | 1 670 kg | 1 364 kg |
| Longueur | 4 770 mm | 4 350 mm |
| Largeur | 1 850 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 390 mm | 1 670 mm |
| Empattement | 2 850 mm | 2 630 mm |
| Réservoir | 59 L | non indiqué |
| Coffre | 440 L | 340 L |
1 ligne identique
| Série 4 Coupé | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Série 4 Coupé | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 4 |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
11 lignes identiques
| Série 4 Coupé | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Série 4 Coupé | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | manuelle |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
12 lignes identiques
| Série 4 Coupé | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Série 4 Coupé | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 16 |
| Sellerie | Cuir | Tissu |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Feux de jour | oui | LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
4 lignes identiques
| Série 4 Coupé | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Série 4 Coupé
- Mercedes-Benz EQEElectric Art · Automatique · Électrique 916 000 dh−105 000 dh
- BMW i5Magnétique · Automatique · Électrique 986 000 dh−35 000 dh
- Denza Z9 GTHybride rechargeable · 775 chevaux 1 075 000 dh+54 000 dh
- Denza Z9 GT EVÉlectrique · 1 156 chevaux 1 119 000 dh+98 000 dh
- BMW Série 7Signature · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 447 000 dh+426 000 dh
Changer le Tiggo 4 Pro
- Changan CS15Confort · Manuelle · Essence 144 900 dh−10 100 dh
- Geely GX3 ProPremium+ · Automatique · Essence 149 900 dh−5 100 dh
- Nissan MagniteVisia · Manuelle · Essence 156 900 dh+1 900 dh
- Chery Tiggo 3XDynamic · Automatique · Essence 159 000 dh+4 000 dh
- Mahindra XUV 3XOMX2 · Automatique · Essence 162 000 dh+7 000 dh
Ajouter une voiture







