Comparer BMW Série 3 et Mercedes-Benz EQE
| Série 3, BMW | EQE, Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 479 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 589 000 dh | 1 136 000 dh, 656 100 dh de plus que la Série 3 | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 7 544 dh, le meilleur | 17 858 dh, 10 314 dh de plus par mois que la Série 3 | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 479 900 à 486 705 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | 1 136 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Hybride léger : la loi exonère les voitures hybrides sans les définir. À faire confirmer par le concessionnaire avant de signer. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 479 dh | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 480 L, le meilleur | 430 L, 50 L de coffre en moins que la Série 3 | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 42, 4 équipements listés en moins que l’EQE | 46, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Série 3 2 Seulement sur la fiche de l’EQE 6 Sur les deux fiches 40« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’EQE, électrique, face à la Série 3 : 102 chevaux et 6 équipements de plus sur sa fiche, mais 50 L de coffre de moins, pour 656 100 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 48 lignes sur 92 diffèrent
| Série 3 | EQE | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Turbo Diesel 190 MHEV | Electrique 292 ch ( 215 kW ) |
| Énergie | Diesel MHEV | Electrique |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | Électrique avant |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Rapports | 8 | non indiqué |
| Cylindres | 4 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 8 CV | 17 CV |
| Puissance | 190 ch | 292 ch |
| Puissance en kW | 140 kW | non indiqué |
| Cylindrée | 1 995 cm³ | non indiqué |
| Couple | 400 Nm | 385 Nm |
| Moteur électrique | non indiqué | 215 kW |
| Batterie | non indiqué | 90 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 682 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 4h45 ( 10 à 80% ) |
1 ligne identique
| Série 3 | EQE | |
|---|---|---|
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Série 3 | EQE | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 6,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,6 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5,2 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 133 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 233 km/h | 160 km/h |
| 0 à 100 km/h | 6,9 s | 8,9 s |
| Consommation électrique mixte | non indiqué | 16,8 kWh/100 km |
| Série 3 | EQE | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | Berline familiale | Berline grand tourisme |
| Poids à vide | 1 430 kg | 2 355 kg |
| Longueur | 4 630 mm | 4 950 mm |
| Largeur | 1 810 mm | 1 960 mm |
| Hauteur | 1 440 mm | 1 510 mm |
| Empattement | 2 810 mm | 3 120 mm |
| Réservoir | 57 L | non indiqué |
| Coffre | 480 L | 430 L |
2 lignes identiques
| Série 3 | EQE | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Familiale | Familiale |
| Places | 5 | 5 |
| Série 3 | EQE | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 7 |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
12 lignes identiques
| Série 3 | EQE | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Série 3 | EQE | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. Bi-zone |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
24 lignes identiques
| Série 3 | EQE | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Série 3 | EQE | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 21 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 21 |
| Sellerie | Similicuir | Cuir |
| Phares | full LED | matrix LED |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
5 lignes identiques
| Série 3 | EQE | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Série 3
- BYD SealDesign · Automatique · Électrique 469 900 dh−10 000 dh
- Honda AccordAutomatique · Hybride · 146 chevaux 473 000 dh−6 900 dh
- Peugeot 508GT · Automatique · Diesel 484 000 dh+4 100 dh
- Exeed Exlantix ESAutomatique · Hybride rechargeable · 470 chevaux 489 900 dh+10 000 dh
- Xpeng P7Autonomie Étendue · Automatique · Électrique 495 000 dh+15 100 dh
Changer l’EQE
- Denza Z9 GTHybride rechargeable · 775 chevaux 1 075 000 dh−61 000 dh
- Denza Z9 GT EVÉlectrique · 1 156 chevaux 1 119 000 dh−17 000 dh
- BMW Série 7Signature · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 447 000 dh+311 000 dh
- Audi A8Executive · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 459 000 dh+323 000 dh
- BMW Série 7 PHEVSignature · Automatique · Hybride rechargeable 1 602 000 dh+466 000 dh
Ajouter une voiture








