Comparer BMW Série 3 et Geely Cityray
| Série 3, BMW | Cityray, Geely | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 479 900 dh, en promotion, au lieu de 589 000 dh, 205 000 dh de plus que le Cityray | 274 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 330 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 7 544 dh, 3 222 dh de plus par mois que le Cityray | 4 322 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 479 900 à 486 705 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | 281 955 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Hybride léger : la loi exonère les voitures hybrides sans les définir. À faire confirmer par le concessionnaire avant de signer. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 479 dh, le meilleur | 12 115 dh, 3 636 dh de plus par an que la Série 3 | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 480 L, 91 L de coffre en moins que le Cityray | 571 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 42, 3 équipements listés en moins que le Cityray | 45, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Série 3 4 Seulement sur la fiche du Cityray 7 Sur les deux fiches 38« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Cityray, essence, face à la Série 3 : 12 cm de moins, mais 91 L de coffre de plus, pour 205 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 48 lignes sur 87 diffèrent
| Série 3 | Cityray | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Turbo Diesel 190 MHEV | 1.5 TD Essence 174 AT |
| Énergie | Diesel MHEV | Essence |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | Automatique 7G-DCT |
| Rapports | 8 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 8 CV | 9 CV |
| Puissance | 190 ch | 174 ch |
| Puissance en kW | 140 kW | non indiqué |
| Cylindrée | 1 995 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 400 Nm | 290 Nm |
2 lignes identiques
| Série 3 | Cityray | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Série 3 | Cityray | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 6,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,6 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5,2 L/100 km | 6,3 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 133 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 233 km/h | 190 km/h |
| 0 à 100 km/h | 6,9 s | 7,9 s |
| Série 3 | Cityray | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Familiale | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline familiale | SUV compact |
| Poids à vide | 1 430 kg | 1 470 kg |
| Longueur | 4 630 mm | 4 510 mm |
| Largeur | 1 810 mm | 1 860 mm |
| Hauteur | 1 440 mm | 1 650 mm |
| Empattement | 2 810 mm | 2 700 mm |
| Réservoir | 57 L | 51 L |
| Coffre | 480 L | 571 L |
1 ligne identique
| Série 3 | Cityray | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Série 3 | Cityray | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 6 |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
11 lignes identiques
| Série 3 | Cityray | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Série 3 | Cityray | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
20 lignes identiques
| Série 3 | Cityray | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Série 3 | Cityray | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 19 |
| Sellerie | Similicuir | Éco-cuir |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
5 lignes identiques
| Série 3 | Cityray | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Série 3
- BYD SealDesign · Automatique · Électrique 469 900 dh−10 000 dh
- Honda AccordAutomatique · Hybride · 146 chevaux 473 000 dh−6 900 dh
- Peugeot 508GT · Automatique · Diesel 484 000 dh+4 100 dh
- Exeed Exlantix ESAutomatique · Hybride rechargeable · 470 chevaux 489 900 dh+10 000 dh
- Xpeng P7Autonomie Étendue · Automatique · Électrique 495 000 dh+15 100 dh
Changer le Cityray
- Dongfeng MageStyle · Automatique · Hybride 269 900 dh−5 000 dh
- Soueast S06 DMRise · Automatique · Hybride rechargeable 269 900 dh−5 000 dh
- MG HS Hybrid+Elite · Automatique · Hybride 278 000 dh+3 100 dh
- Opel Frontera EVGS · Automatique · Électrique 279 000 dh+4 100 dh
- Renault BorealEvolution · Automatique · Essence 279 000 dh+4 100 dh
Ajouter une voiture








